|
Dialog |
Autor |
Příspěvky |
Stran |
Posl. příspěvek |
| Aktuální postřehy o nasazení vozidel Postřehy týkající se nasazení vozidel. | Blekyn | 4499 | 75 | 31-12-10 19:23 |
| Aktuální informace z provozu Informace o nepravidelnostech na tratích (např. z důvodu poruch, výluk, nehod, povodní, povětrnostních vlivů apod.). Viz též http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/ a www.cd.cz/cd-online/vyluky/. | Hanson | 6207 | 104 | 31-12-10 23:17 |
| Nehody | Podroužek | 5842 | 98 | 31-12-10 20:12 |
| Všeobecná železniční diskuse | Pilatus | 6220 | 104 | 31-12-10 19:38 |
| Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš | Mapl | 3589 | 60 | 31-12-10 22:56 |
| Lanové dráhy a vleky | Cogwheel | 84 | 2 | 27-12-10 22:33 |
VOZIDLA
|
| Parní lokomotivy | Deka | 4312 | 72 | 31-12-10 18:20 |
| Obrněné vlaky - Panzerzüge | Mokelembembe | 62 | 1 | 21-12-10 20:48 |
| 110, 111, 113, 210, 218 - žehličky | Karkule | 596 | 10 | 31-12-10 14:31 |
| 121, 122, 123, 124, 125.8, 130 a 131 | 121019 | 1170 | 20 | 31-12-10 20:50 |
| 140, 141 - bobiny (E 499.0 a E 499.1) | Jena | 835 | 14 | 31-12-10 16:45 |
| 150, 151 - banány | Lukash | 1566 | 26 | 31-12-10 18:22 |
| 162, 163 - peršingy | Lukash | 1678 | 28 | 31-12-10 18:25 |
| 180, 181, 182, 183, 184 - šestikola | Garfield | 566 | 10 | 31-12-10 16:27 |
| 230, 240, 280 (S 699.0) - laminátky | Karkule | 1506 | 25 | 31-12-10 14:34 |
| 242 - plecháče a 263 - princezny | Pryž | 912 | 16 | 30-12-10 22:29 |
| 340 - modrá laminátka | Čouďák | 158 | 3 | 24-12-10 16:08 |
| 350 - gorily (ES 499.0) | Es499009 | 1445 | 24 | 30-12-10 00:26 |
| 362, 363 - esa | ex fíra | 3377 | 57 | 31-12-10 22:27 |
| 371, 372, 180 DB | Mihyl | 465 | 8 | 28-12-10 20:05 |
| 380 - nové třísystémové stroje ze Škody Plzeň | Portabohemica | 4773 | 80 | 31-12-10 19:49 |
| Eurosprinter, Eurorunner a další mašinky od Siemensu | Union_pacific | 947 | 16 | 31-12-10 08:30 |
| 451 a 452 - nejkrásnější stroje | Karlis | 1418 | 24 | 31-12-10 16:43 |
| 460, 560 | Vasekpetr1 | 511 | 9 | 30-12-10 09:13 |
| 470 | Ivo | 367 | 6 | 03-12-10 08:42 |
| 471, 671 a 575 LG | Penik | 3794 | 64 | 31-12-10 22:12 |
| 680 - pendolina | Lukash | 773 | 13 | 31-12-10 18:36 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 797, 798, 799 | Jnd | 699 | 12 | 31-12-10 18:06 |
| Rosničky (710, 711), Karkulky (725, 726) apod. | 749.241 | 297 | 5 | 29-12-10 20:16 |
| 714, 736 | Krumpolc | 228 | 4 | 30-12-10 13:43 |
| 720, 721 | Jnd | 628 | 11 | 31-12-10 15:29 |
| 730, 731 | Past | 432 | 8 | 28-12-10 22:31 |
| 735 (T466.0 a T466.1) | mirakubelka | 325 | 6 | 31-12-10 17:45 |
| 740, 741, 742, 743, 744, 746 | Drak_ze_skalky | 3133 | 53 | 31-12-10 23:31 |
| 749, 751 a 752 ZSCS - bardotky | Darwa | 4904 | 82 | 31-12-10 21:43 |
| 750, 753, 754 - brejlovce | Bizon | 4699 | 79 | 31-12-10 22:04 |
| 750.7, 752.6, 753.7, 755 a 756 - modernizované brejlovce | Pingu93 | 1607 | 27 | 31-12-10 22:56 |
| T499.0 - Kyklop, T678.0, T679.0 (775, 776) - Pomeranče | T4440276 | 142 | 3 | 24-12-10 16:32 |
| 770, 771 - čmeláci | 771068 | 635 | 11 | 31-12-10 10:30 |
| 781 (T 679.1) | Pepa_l | 372 | 7 | 28-12-10 18:48 |
| 810 ze všech stran | Matejs | 1661 | 28 | 31-12-10 16:15 |
| 814/914 RegioNova a 813/913 Bageta | 6612 | 1879 | 32 | 30-12-10 21:52 |
| 820 | T4440276 | 234 | 4 | 25-12-10 00:31 |
| 830, 831 | 262 | 960 | 16 | 31-12-10 08:19 |
| 842 | neznámý | 471 | 8 | 31-12-10 16:33 |
| 843 | neznámý | 546 | 9 | 31-12-10 18:26 |
| 850, 851 | Darwa | 797 | 14 | 31-12-10 21:49 |
| 854 (+054.2+954) - bývalé M 296.2 (852) a M 296.1 (853) | 750.346 | 1350 | 23 | 31-12-10 10:59 |
| Nové motorové vozy Regio-Shuttle RS1, Desiro Classic, ... | Apollo_17 | 444 | 8 | 31-12-10 23:18 |
| Pracovní vozidla M 144, M 263, MVTV-2 (892, M 153), MVTV-3 (893, M 250), MUV, ASP... | T4440276 | 546 | 9 | 28-12-10 13:08 |
| Osobní vozy | Bugear | 4036 | 68 | 31-12-10 21:11 |
| Restaurační, lůžkové, lehátkové, společenské a salonní vozy | Vantju | 1090 | 18 | 31-12-10 21:49 |
| Nákladní vozy | Sudr_pm | 572 | 10 | 31-12-10 23:19 |
| Historické vozy osobní a nákladní | hank | 820 | 14 | 31-12-10 14:27 |
| Historické motorové vozy - M131.1, M120.4, M124.001, ... | Alf | 1175 | 20 | 31-12-10 00:18 |
| Odstavené stroje, vraky a torza hnacích vozidel | Comandante | 552 | 10 | 27-12-10 10:37 |
| Prototypy a jiné unikáty na našich kolejích | Karkule | 339 | 6 | 24-12-10 09:37 |
| Zahraniční vozidla | Fiqwert | 213 | 4 | 31-12-10 19:28 |
TRATĚ
(viz mapu)
|
| Tratě 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028 a 033 Podorlické tratě | Past | 2345 | 39 | 31-12-10 09:34 |
| Tratě kolem Pardubic a Hradce Králové Tratě 010, 015, 016, 017, 018, 020, 031, 046 a 236 | Radekedar | 1109 | 19 | 31-12-10 19:57 |
| Tratě 034, 035, 036, 037, 038 a 039 | Janatak | 2198 | 37 | 31-12-10 21:46 |
| Tratě v Českém ráji a Podkrkonoší Tratě 030, 032, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 047, 061, 062, 063, 064 | Manemb | 1928 | 32 | 31-12-10 18:46 |
| Tratě kolem Mladé Boleslavi Tratě 063, 064, 070, 071, 076 a 080 | Petr Bursa | 1290 | 22 | 30-12-10 13:44 |
| Tratě pod Jedlovou Tratě 080, 081, 083, 084, 085, 086, 088 a 901 | Prcekzlipy | 1637 | 28 | 30-12-10 11:00 |
| Peážní trať Liberec - Varnsdorf (089) a Euroregion Nisa | Jimram | 254 | 5 | 30-12-10 08:12 |
| Tratě v Ústeckém kraji Tratě 072, 073, 087, 090, 097, 098, 124, 131 a 132 | Káem | 2384 | 40 | 31-12-10 21:01 |
| Tratě 110, 113, 114 a 121 Kralupy - Slaný - Louny - Most a lokálky | Rudolf_vávra | 563 | 10 | 31-12-10 14:04 |
| Tratě 120, 122, 124, 125 a 174 Praha - Kladno - Rakovník - Beroun | Káem | 2283 | 38 | 31-12-10 20:57 |
| Rychlodráha Praha - letiště - Kladno | Všd | 828 | 14 | 25-12-10 22:13 |
| Tratě kolem Mostu a Chomutova Tratě 130, 123, 126, 133, 134, 135, 137 a 164 | Jarmilaj | 525 | 9 | 31-12-10 20:17 |
| Tratě v Karlovarském kraji Tratě 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148 a 149 | Drak_ze_skalky | 3151 | 53 | 31-12-10 23:01 |
| Trať 144 - Loketská místní dráha o. s. | Bardotka_749 | 230 | 4 | 31-12-10 13:47 |
| Tratě 160 (Plzeň - Žatec), 161, 162 a 163 | Dolda | 1795 | 30 | 31-12-10 20:16 |
| Tratě v západních Čechách Tratě 170, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185 | Savik | 2635 | 44 | 31-12-10 11:09 |
| České Budějovice a okolí | Pavel_379 | 3051 | 51 | 31-12-10 22:15 |
| Tratě na jihu Čech Tratě 190, 192, 193, 196, 199, 201, 224, 225, 226, 228 a 229 | Regent | 2377 | 40 | 31-12-10 22:16 |
| Lipenka, Bechyňka, Šumavské lokálky (ŠED) Tratě 194, 195, 197, 198 a 202 | Quex | 1457 | 25 | 31-12-10 22:13 |
| Trať Zdice - Protivín a blatenské lokálky Tratě 200, 203, 204 a 191 | Martin_zlivský | 3317 | 56 | 31-12-10 10:57 |
| „Posázavský pacifik” a přilehlé tratě Tratě 210, 212, 222, 223, 235 a 014 | Jnd | 1346 | 23 | 31-12-10 17:41 |
| Trať 220/221 - postřehy z provozu | Regent | 3023 | 51 | 31-12-10 17:40 |
| Trať 220/221 - čtvrtý koridor... | Simba | 2161 | 36 | 18-12-10 22:16 |
| Tratě a lokálky v okolí Prahy Tratě 011, 012, 013, 060, 074, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 111, 171, 172, 173, 231, 232 a 233 | Z F J | 5942 | 99 | 31-12-10 11:54 |
| Tratě 238 a 261 | Manemb | 1213 | 21 | 31-12-10 18:51 |
| Tratě na Vysočině Tratě 225, 227, 230, 237, 240, 241, 242, 243, 250 a 252 | Bočeli | 2132 | 36 | 31-12-10 22:51 |
| Tratě 240, 244, 245, 246, 247 a 248 | Vojtik | 2331 | 39 | 31-12-10 15:39 |
| Tratě kolem Brna Tratě 250, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 262 a 300 | Past | 1124 | 19 | 31-12-10 09:36 |
| Trať 251 Tišnov - Žďár nad Sázavou | Igi | 465 | 8 | 31-12-10 11:21 |
| Tratě na střední Moravě Tratě 270, 271, 272, 273, 274, 275, 290, 301 | Past | 846 | 14 | 31-12-10 09:36 |
| Tratě severní Moravy Tratě 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 a 283 | Tom754 | 364 | 6 | 31-12-10 11:37 |
| Tratě na Jesenicku Tratě 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 310, 311, 312 a 313 | Darwa | 1817 | 31 | 31-12-10 22:09 |
| Trať 302 Nezamyslice m. n. - Morkovice | Mařin | 171 | 3 | 30-11-10 15:09 |
| Tratě pod Beskydy Tratě 303 + 323, 281, 305, 324, 325 a 326 | Blekyn | 3327 | 56 | 31-12-10 20:16 |
| Tratě kolem Opavy Tratě 310, 314, 315, 316, 317 a 318 | Pecha | 1336 | 23 | 31-12-10 18:10 |
| Tratě 320 (Bohumín - Čadca), 321, 322 a přeshraniční 832, 833, 835 a 844 | ex fíra | 2869 | 48 | 31-12-10 23:06 |
| Tratě 330 a 331 „Zlínka” | Blekyn | 1618 | 27 | 31-12-10 20:18 |
| Trať 334 Kojetín - Tovačov | Karloslt | 493 | 9 | 26-12-10 20:42 |
| Tratě 340 - 346 „Vlára” | Radec5 | 1882 | 32 | 30-12-10 15:13 |
| Zrušené tratě | Jirkas | 2211 | 37 | 31-12-10 22:24 |
| Vlečky, vlečkové systémy, důlní dráhy | Jnd | 630 | 11 | 29-12-10 21:56 |
| Úzkorozchodné dráhy | Wels | 2587 | 43 | 31-12-10 23:24 |
| Mladějov na Moravě | kwasi | 30 | 1 | 08-11-10 20:14 |
INFRASTRUKTURA
|
| BRNO přestavba žel. uzlu a nové nádraží | Belinea | 610 | 10 | 24-12-10 16:11 |
| Ostravsko | průvodčí | 1036 | 18 | 30-12-10 12:42 |
| Železniční uzel Praha | Themuf | 1194 | 20 | 20-12-10 21:39 |
| Koridor - viz též téma Trať 220/221 - 4. koridor... | host | 485 | 8 | 24-12-10 01:17 |
| 3. koridor - viz též téma Tratě 320 (Bohumín - Čadca), ... | Zdeněk | 1746 | 29 | 31-12-10 22:03 |
| Železniční opravny a strojírny DPOV Přerov, DPOV Nymburk, CZ LOKO, KOS Krnov, OLPAS Moravia, ČMŽO Přerov, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, ŽOS Č. Velenice, MOVO Plzeň | Tonny_twetty | 94 | 2 | 23-12-10 17:59 |
| Česká Třebová | Karkule | 640 | 11 | 31-12-10 14:54 |
| DKV Brno | 750371 | 248 | 4 | 28-12-10 06:41 |
| DKV Liberec | 6612 | 107 | 2 | 31-12-10 19:21 |
| DKV Plzeň | Strejcekms | 13 | 1 | 30-11-10 21:18 |
| Elektrizace tratí | K6S310DR | 210 | 4 | 06-12-10 19:01 |
| Elektronický dopravní deník | Pardál | 52 | 1 | 01-11-10 08:26 |
| Mechanická návěstidla | 21 | 825 | 14 | 31-12-10 10:50 |
| Mechanické závory | Fany | 352 | 6 | 24-12-10 13:12 |
| Světelná návěstidla | Marťa_rak | 625 | 11 | 30-12-10 14:53 |
| Technika na železničních tratích | Rk_kn | 90 | 2 | 02-12-10 21:57 |
| Zabezpečovací zařízení na železnici | Velkej | 1109 | 19 | 30-12-10 22:33 |
VŠEOBECNÉ
|
| Energetická náročnost a emise z dopravy | modiat | 46 | 1 | 13-10-10 21:03 |
| Filmy, klipy, hudba, poezie a próza | Prdík83 | 430 | 7 | 29-12-10 03:24 |
| Fotografování + fotografové + fotografie | Jgcp | 1099 | 19 | 29-12-10 20:03 |
| Fotofleky, fotohádanky | Jnd | 6426 | 107 | 31-12-10 17:58 |
| Staré fotografie a pohlednice | Jagg | 183 | 3 | 29-12-10 20:56 |
| Historie železnic | Kuřil_p | 835 | 14 | 31-12-10 21:23 |
| Jízdní řády z minulých let | Fany | 158 | 3 | 30-12-10 19:23 |
| GVD platný a připravovaný | Klavirista | 3876 | 65 | 31-12-10 19:03 |
| GVD obecně | Lokom | 347 | 6 | 31-12-10 18:05 |
| Internet a železnice | Pozorovatelka | 80 | 2 | 30-12-10 21:12 |
| Knižní monitor | JaKS | 330 | 6 | 28-12-10 22:14 |
| Nákladní doprava | Bugear | 556 | 10 | 23-12-10 23:32 |
| Nejotřesnější zážitky na železnici | Zapa | 839 | 14 | 31-12-10 15:56 |
| Předpisy | JirikP | 270 | 5 | 31-12-10 12:35 |
| Soukromí dopravci v nákladní dopravě | Petr_Šimral | 414 | 7 | 29-12-10 22:50 |
| Soukromí dopravci v osobní dopravě | Drn | 2840 | 48 | 31-12-10 20:06 |
| Tarif (jízdné, tarifní politika ČD, slevy, konkurence, budoucnost....) | Jgcp | 1767 | 30 | 31-12-10 22:35 |
| V televizi říkali, že ... V novinách psali, že ... | Přednosta | 682 | 12 | 31-12-10 13:55 |
| Znělky a gongy na nádražích a ve vlacích | Chovanecm | 677 | 12 | 31-12-10 12:12 |
| Železniční akce, srazy, zvláštní jízdy a pod. | Malydivoch | 233 | 4 | 20-12-10 01:11 |
| Železniční muzea a spolky | Mad_noodle2 | 1398 | 24 | 31-12-10 17:33 |
| Železniční periodika | Jáchym_rotor | 141 | 3 | 22-12-10 09:39 |
ZE ZAHRANIČÍ
|
| Německo | Klavirista | 335 | 6 | 31-12-10 19:39 |
| Polsko | Dejw | 753 | 13 | 31-12-10 19:16 |
| Rakousko | Rohlick | 338 | 6 | 19-12-10 12:15 |
| Slovenské železnice | tlač | 454 | 8 | 28-12-10 21:25 |
| TEŽ | Jena | 30 | 1 | 12-12-10 15:37 |
| Železnice bývalého SSSR | Martan2 | 195 | 4 | 31-12-10 20:57 |
| Ostatní země | VR info | 265 | 5 | 26-12-10 22:49 |
OSTATNÍ
|
| Diskotéky a kluby nejen kolem kolejí a vše s tím související :-) | Tobik | 53 | 1 | 14-11-10 19:36 |
| Kočky chované v železničních stanicích | Zdenek84 | 1413 | 24 | 31-12-10 22:06 |
| Nádražní budovy, restaurace a jejich rekonstrukce | Mauricio | 330 | 6 | 28-12-10 20:16 |
| Schotousch nový živočišný druh | Duchodce_z_vysočiny | 1411 | 24 | 30-12-10 10:55 |
| Setkání členů Diskuzní skupiny | Tobik | 1059 | 18 | 29-12-10 21:12 |
| Sny s železniční tématikou | Paul2no | 44 | 1 | 26-12-10 13:04 |
| Školy se zaměřením na dopravu | Ythomas_ct | 431 | 7 | 30-12-10 15:24 |
| Tipy na cesty a výlety | Malydivoch | 27 | 1 | 06-12-10 18:54 |
| Vtipy (s železniční tématikou) | Ojakup | 536 | 9 | 29-12-10 02:53 |
| Všeobecná neželezniční diskuse | Martinmarilynmanson | 562 | 10 | 31-12-10 17:24 |
| Železnice ve společenských souvislostech | Žmz | 1785 | 30 | 30-12-10 12:35 |
|
Uzavřeno: Další dialogy již nemůžete zahájit. |
|
|
|
|
|