index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
Rychlosti I.koridoru
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

  Současné rychlosti na I. koridoru
Rychlosti na úseku Kralupy nad Vltavou - Praha-Bubeneč (plán 2002)
Rychlosti na úseku Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí (plán 2002)
Rychlosti na úseku Praha-Libeň - Praha-Běchovice (plán 2002)
Rychlosti na I. koridoru (plán 1997)
Rychlostní profil I.koridoru (současnost/budoucnost)
Rychlostní profil úseku Česká Třebová - Brno (běžné/naklápěcí vlaky)
Rychlosti v uzlu Ústí nad Labem (plán 2005)
 
 
 
 
 
 
 

Nejprve se podívejme na aktuální rychlosti na I.koridoru vypadá dnes. Rychlosti pro naklápěcí vozidla jsou vyznačeny v poslední kolonce.

Rychlosti na I.koridoru
(SRN - Praha 07/06, Praha - Brno 08/06, Brno - Břeclav - Rakousko a Břeclav - Kúty 10/04)

název úseku kilometráž délka úseku [km] trať. rychlost [km/h]
běžné
skup. přech.
1 a 21)
naklápěcí
NS
st.hr.SRN - Dolní Žleb 11,859 - 10,900 0,959 120 120
10,900 - 10,390 0,510 110
Dolní Žleb a okolí 10,390 - 9,100 1,290 105
Dolní Žleb - Prostřední Žleb 9,100 - 6,730 2,370 100
Prostřední Žleb a okolí 6,730 - 3,440 3,290 115
Prostřední Žleb - Děčín hl.n. 3,440 - 2,270 1,170 100 100
2,270 - 2,090 0,180 80
2,090 - 540,032
(1,074=540,209)
1,193 70 70
Děčín hl.n. 540,032 - 537,667 2,365 105 110
537,667 - 537,570 0,097 150
Děčín hl.n. - Dobkovice 537,570 - 536,065 1,505 130
536,065 - 534,250 1,818 160
534,250 - 534,241 0,009 110
534,241 - 533,950 0,291 140
533,950 - 533,380 0,570 120 160
Dobkovice 533,380 - 530,830 2,55 130
Dobkovice - Povrly 530,830 - 530,823 0,007 100
530,823 - 528,756 2,067 130
528,756 - 528,000 0,756 125
528,000 - 527,600 0,400 95
Povrly (včetně) - Ústí nad Labem-sever 527,600 - 526,932 0,668 100
526,932 - 526,190 0,742 110
526,190 - 525,140 1,050 110
525,140 - 520,600 4,540 140
Ústí nad Labem-sever (včetně) - Ústí nad Labem  520,600 - 517,450 3,150 80 80
Ústí n.Lab. hl.n. (1.TK/2.TK)517,450 - 516,520 0,930 40 40
Ústí n.Lab. hl.n. - Ústí n.Lab. jih (včetně) 516,520 - 515,990 0,530 60 60
Ústí n.Lab. jih - Vaňov 515,990 - 513,990 (514,559=514,544) 2,015 100 100
Vaňov (část) 513,990 - 513,600 0,390 85(90)
513,600 - 513,360 0,240 80(85)
513,360 - 513,310 0,050 90
513,310 - 513,181 0,129 105
513,181 - 511,420 1,761 120
Vaňov - Litochovice nad Labem 511,420 - 501,530 9,890 100
Porta Bohemica 501,530 - 501,210 0,320 90(100)
Porta Bohemica - Malé Žernoseky 501,210 - 499,210 2,000 100
oblouk u Malých Žernoseků 499,210 - 498,670 0,540 90(100)
Malé Žernoseky - Lovosice město (1.TK/2.TK) 498,670 - 496,090/496,050 2,580/2,620 110
Lovosice město - Lovosice (1.TK/2.TK) 496,090/496,050 - 495,720 0,370/0,330 105(110 1.TK)
Lovosice (včetně) - Hrobce 495,720 - 495,704 0,016 160
495,704 - 482,780 12,924 160
oblouk u Hrobců 482,780 - 481,750 1,030 150(160)
Hrobce (včetně) - Roudnice nad Labem 481,750 - 478,490 3,260 160
478,490 - 478,010 0,480 150
478,010 - 476,990 1,020 140
Roudnice nad Labem 476,990 - 476,984 0,006 130
476,984 - 476,290 0,694 140
476,290 - 474,946 1,344 110(115)
474,946 - 474,940 0,006 160
Roudnice nad Labem - před Hněvice 474,940 - 470,370 4,570 160
oblouk před Hněvicemi + ranžír 470,370 - 469,400 0,970 130
469,400 - 469,150 0,250 130!
469,150 - 467,980 1,170 160
Hněvice (včetně) - Horní Počaply (včetně) 467,980 - 464,860 3,120 160
Horní Počaply (oblouk) 464,860 - 464,150 0,71 140
Horní Počaply - Dolní Beřkovice 464,150 - 460,600 3,55 160
Dolní Beřkovice 460,600 - 458,010 2,590 140
oblouk za Dolními Beřkovicemi 458,010 - 456,890 1,120 120(125)
Dolní Beřkovice - Mlčechvosty 456,890 - 447,908 8,982 160
Mlčechvosty - Nelahozeves zámek 447,908 - 440,478 7,430 140(150)
Nelahozeves zámek - Kralupy nad Vltavou (1.TK/2.TK) 440,478 - 440,250 0,228 90/120 90/120
440,250 - 439,620 0,630 80/90 80/90
439,620 - 437,970 1,650 90 90
Kralupy nad Vltavou 437,970 - 435,550 2,420 80 80
Kralupy n.Vlt. - Dolany 435,570 - 434,863 0,707 100 120
434,863 - 433,560 1,303 115
Dolany - Libčice n.Vlt. 433,560 - 431,932 1,930 90
431,932 - 431,630 0,302 110
Libčice nad Vltavou 431,630 - 430,043 1,587 80
Libčice n.Vlt. - Roztoky u Prahy 430,043 - 427,087 2,956 100 120
427,087 - 426,662 0,425 90(100)
426,662 - 425,921 0,741 95(100)
425,921 - 423,518 2,403 100
423,518 - 422,762 0,756 80(100)
422,762 - 422,118 0,644 110
Roztoky u Prahy 422,117 - 419,430 2,687 90 115
Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč 419,430 - 417,450 1,980 85
417,450 - 416,460 0,990 90
Praha-Bubeneč 416,460 - 415,200 1,260 80 80
415,200 - 414,630 0,570 60
Praha-Bubeneč - odb. Rokytka 414,630 - 1,080 (413,643=5,186) 5,093 80
odb. Rokytka - Praha-Libeň 1,100 - 405,771 (0,000=405,864) 1,193 60
Praha-Libeň 405,771 - 403,570 2,201 80
Praha-Libeň - Praha-Běchovice 403,570 - 400,300 3,270 100
400,300 - 397,900 2,400 120
Praha-Běchovice 397,900 - 396,600 1,300 100
Praha-Běchovice - odb.Blatov 396,600 - 394,350 2,250 120
odb.Blatov 394,350 - 394,000 0,350 100
odb.Blatov - Úvaly 394,000 - 389,030 4,970 120
Úvaly 389,030 - 386,590 2,440 100
Úvaly - před Český Brod 386,590 - 378,980 7,610 140
Český Brod a okolí 378,980 - 375,850 3,130 120
Český Brod - Poříčany 375,850 - 372,050 3,800 130
Poříčany 372,050 - 369,723 2,327 120
Poříčany - Velim (včetně) 369,723 - 355,470 14,253 160
oblouk za Velimí 355,470 - 354,846 0,624 150(160) 160
Velim - před Kolín zastávku 354,846 - 350,750 4,096 160
350,750 - 349,966 0,754 120 120
Kolín zastávka (včetně) - před Kolín 349,966 - 348,388 1,578 115 115
Kolín - pražské zhlaví, nástupiště 348,388 - 347,590 0,798 120 120
Kolín - zábořské zhlaví 347,590 - 347,400 0,190 50 50
Kolín - před Kolín dílny 347,400 - 345,975 1,425 100 100
Kolín dílny (včetně) - za podjezd trati č.230 345,975 - 343,500 2,475 120 120
podjezd trati č.230 - Kojice 343,500 - 333,886 (cca 337,4=337,1) cca 9,3 160 160
oblouk u Kojic 333,886 - 332,429 1,457 150(160)
Kojice (včetně) - Přelouč 332,429 - 318,590 13,839 160
Přelouč 319,575 - 316,853 2,722 140(160)
oblouky za Přeloučí 316,853 - 313,727 3,126 130(140)
za Valy u Přelouče - Pardubice hl.n. 313,727 - 306,700 7,027 160
Pardubice hl.n. 306,700 - 304,320 2,380 100 100
Pardubice hl.n. (mimo) - Choceň (včetně) 304,320 - 269,798 34,522 160 160
269,798 - 269,740 0,058 140
Choceň - za Brandýs nad Orlicí 269,740 - 268,737 1,003 110(115)
268,737 - 268,690 0,047 80(85)
268,690 - 267,758 0,932 100
267,758 - 263,850 3,908 85 85
263,850 - 263,820 2.TK 0,030 80 85
za Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí (1.TK/2.TK) 263,850/263,820 - 261,570/261,620 2,270/2,200 80
261,570/261,620 - 261,520 0,050/0,100 85
261,520 - 256,785 4,020 85
Ústí nad Orlicí 256,785 - 255,780 1,005 70 70
Ústí nad Orlicí - za Dlouhou Třebovou 255,780 - 254,780 1,000 120 120
254,780 - 249,742 5,038 160 160
Odb.Parník - Česká Třebová 249,742 - 249,121 0,621 120
249,121 - 246,950 2,171 90 90
Česká Třebová 246,950 - 246,693 0,257 75
246,693 - 245,000 1,193 60
Česká Třebová - odb.Zádulka 245,000 - 240,330 4,670 100
odb.Zádulka - Opatov 240,330 - 240,280 0,050 100 140
240,280 - 236,650 3,630 120
Opatov + oblouk 236,650 - 235,345 1,305 110(120)
235,345 - 235,280 0,065 130
235,280 - 234,800 0,480 100(105)
Opatov - Svitavy (včetně) 234,800 - 234,730 0,070 120
234,730 - 229,010 5,720 140
oblouk u Svitav 229,010 - 228,480
(228,984=228,995)
0,519 110(120)
Svitavy - Hradec n.S. 228,480 - 223,049 5,431 120
223,049 - 222,755 0,294 120
u Hradce n.S. 222,755 - 220,355 2,400 100
oblouk u Radiměře 220,355 - 220,296 0,059 90(95)
220,296 - 219,930 0,366 115
Muzlovský tunel 219,930 - 218,325 1,605 100
Muzlov - Moravská Chrastová 218,325 - 218,224 0,101 85(90)
218,224 - 211,093 7,131 110
Moravská Chrastová - Zboněk 211,093 - 210,963 0,130 100
210,963 - 199,603 11,360 120
Zboněk 199,603 - 198,932 0,671 90(100)
Zboněk - Skalice n.S. 198,932 - 194,956 3,976 100
194,956 - 194,922 0,034 110
Skalice n.S. 194,922 - 193,342 1,580 95(100)
Skalice n.S. - Doubravice n.S. 193,342 - 191,174 2,168 90(95)
oblouk u Doubravic 191,174 - 190,510 0,664 85(90)
190,510 - 190,469 0,041 140
Doubravice n.S. - Blansko město 190,469 - 180,576 9,893 120
Blansko město - Blansko (včetně) (1.TK/2.TK) 180,576 - 180,525 0,051 100
180,525 - 178,749 1,776 120
178,749 - 178,553/178,495 0,196/0,254 100/70
oblouky u Blanska (Klamovka) (1.TK/2.TK) 178,553/178,495 - 178,470 0,083/0,025 90/85
178,470 - 178,274 0,196 70(75 1.TK)
178,274 - 177,191 1,083 90
177,191 - 177,137 0,054 95
mezi tunely č.9 a 10 (1.TK/2.TK) 177,137 - 176,436/175,940 0,701/1,197 115/105
Novohradský tunel starý (č.8; 1.TK) 176,436 - 174,757 1,679 100
Novohradský tunel nový (č.8a; 2.TK) 175,940 - 174,757 1,183 8090
Tunel č.8 - Tunel č.7 (1.TK/2.TK) 174,757 - 174,713 0,044 90
174,713 - 173,893 0,820 110/105
173,893 - 173,835 0,058 95
Tunel č.7 - Adamov 173,835 - 170,763 3,072 75(80)
170,763 - 170,629 0,134 90
Adamov - před Bílovice nad Svitavou 170,629 - 167,141 3,488 80
Bílovice nad Svitavou - Brno-Obřany 167,141 - 162,061 5,080 70(75)
162,061 - 161,502
161,528=161,687
0,400 80 (1.TK)
Brno-Obřany - Brno-Židenice 161,502 - 157,817 3,685 80
Brno-Židenice - Brno hl.n. 157,817 - 156,260 1,557 85
Brno hl.n. 156,260 - 143,079 (155,770=143,496) 0,907 30
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice 143,079 - 142,170 0,909 40
Brno-Horní Heršpice 142,170 - 139,900 2,270 100
Brno Hor.Heršpice - před Modřice 139,900 - 137,800 2,100 120
Modřice (včetně) - Hrušovany u Brna (včetně) 137,800 - 86,056 51,744 160
Břeclav přednádraží 86,056 - 84,400 1,656 80
Břeclav 84,400 - 82,195 2,205 40
Břeclav - Břeclav st.hr. 82,195 - 77,992 4,203 100
Břeclav - Lanžhot - Kúty št.hr.
Břeclav (jen 1.TK) 84,400 - 0,800 (83,131=0,000) (jen 1.TK) 2,069 (jen 1.TK) 40 (jen 1.TK)
Břeclav (jen 2.TK) 84,400 - 0,000 (=83,131) (jen 2.TK) 1,269 (jen 2.TK) 40 (jen 2.TK)
(83,131=)0,000 - 0,800 (jen 2.TK) 0,800 (jen 2.TK) 60 (jen 2.TK)
Břeclav - Lanžhot 0,800 - 2,080 1,280 80
2,080 - 6,850 4,770 120
Lanžhot 6,850 - 8,200 1,350 100
Lanžhot - Kúty št.hr. 8,200 - 11,475 3,275 120
1) V malých závorkách je uvedena rychlost pro vozidla, vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm. V praxi jsou umístěny dva rychlostníky nad sebou a horní má vyšší hodnotu. Chcete-li, též "v výj".

Starší datum tvorby této tabulky jasně prozrazují značné neshody s dnešními plány. Dobrá demonstrace je na následujícím příkladu definitivního návrhu rychlostí pro optimalizovanou trať Praha-Bubeneč - Kralupy nad Vltavou.

Rychlosti na I. koridoru (Kralupy nad Vltavou - Praha-Bubeneč; plán 2002)

název úseku kilometráž [km] délka úseku [km] rychlost [km/h]
normální vlak normální vlak v_výj1) naklápěcí vlak
oblouk u Kralup nad Vltavou 435,709 - 435,570 0,139 85 95 105
Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou 435,570 - 434,683 0,887 120
434,683 - 433,562 1,121 100
433,562 - 433,241 0,321 105
433,241 - 431,932 1,309 100 115
431,932 - 431,626 0,306 90
Libčice nad Vltavou 431,626 - 430,043 1,583 80 90 110
Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy 430,043 - 427,087 2,956 100
427,087 - 426,662 0,425 90
426,662 - 425,921 0,741 95 100
425,921 - 423,518 2,403 100 105
423,518 - 422,762 0,756 120
422,762 - 422,118 0,644 80 110
Roztoky u Prahy - před Praha-Bubeneč 422,118 - 419,425 2,693 90
419,425 - 417,448 1,977 85
417,448 - 416,464 0,984 90 90 115
1) Rychlost pro vozidla, vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm. V praxi jsou umístěny dva rychlostníky nad sebou a horní má vyšší hodnotu. Chcete-li, též "v výj".

Za jiný příklad může posloužit současný plán rychlostí mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí, jak je předpokládá přípravná dokumentace.

Rychlosti na I. koridoru (Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí; plán 2002)

název úseku kilometráž [km] délka úseku [km] rychlost [km/h]
normální vlak1) normální vlak v_výj2) naklápěcí vlak
žst.Brandýs nad Orlicí (část) 267,500 - 266,403 1,097 90 95 120
žst.Brandýs nad Orlicí - před Ústí nad Orlicí 266,403 - 263,854 2,549 100 115 120
263,854 - 262,976 0,878 100 (70) 100 120
262,976 - 259,254 3,722 90 (70) 90 110
před žst. Ústí nad Orlicí 259,254 - 257,850 1,404 120 120 120
1) V závorkách rychlost pro šestinápravová vozidla (Co´Co´).
2) Rychlost pro vozidla vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm. V praxi jsou umístěny dva rychlostníky nad sebou a horní má vyšší hodnotu. Chcete-li, též "v výj".



Rychlosti na I. koridoru (Praha-Libeň - Praha-Běchovice, plán 2002)

název úseku kilometráž [km] délka úseku [km] rychlost [km/h]
žst.Praha-Libeň (část) ... - 405,210 - 80
žst.Praha-Libeň (ćást) - Praha-Kyje (včetně)1) 405,210 - 403,000 2,210 100
403,000 - 401,000 2,000 110
za Praha-Kyje - Praha-Běchovice (část) 401,000 - 396,988 4,012 120
Praha-Běchovice (část) - ... 396,988 - ... - 160
1) Platí jen pro koleje 0 a 1. V kolejích 2 a 3 je rychlost 80 km/h až za zhlaví stanice Praha-Libeň.

Následující tabulka uvádí konkrétní rychlosti na I. koridoru včetně kilometráže a variant pro normální i naklápěcí vlaky. Pro zvýraznění jsou červeně uvedeny úseky, kde nedojde v nejbližší době k rekonstrukci a zamýšlená rychlost je tak hned pohřbena.

Barvy

    Úseky, které budou modernizovány
    Úseky, které nebudou modernizovány
Rychlosti na I. koridoru (plán 1997)

název úseku kilometráž [km] délka úseku [km] rychlost [km/h]
normální vlak naklápěcí vlak
st.hr.SRN - Dolní Žleb 11,858 - 10,904 0,954 120 140
Dolní Žleb 10,904 - 9,125 1,779 110 130
Dolní Žleb - Děčín hl.n. 9,125 - 0(540,205) 9,125 100 120
Děčín hl.n. 540,205 - 537,640 2,565 70 - 100 80 - 120
Děčín hl.n. - Povrly-Roztoky 537,640 - 530,447 7,193 110 140
Povrly-Roztoky - Povrly 530,447 - 526,203 4,244 100 125
Povrly - Ústí n.L.-sever 526,203 - 518,535 7,668 110 130 - 140
Ústí n.L.-sever - Ústí hl.n. 518,535 - 517,467 1,068 100 - 65 115 - 75
Ústí hl.n. 517,467 - 516,585 0,882 60 70
Ústí hl.n. - Ústí n.L.-jih 516,585 - 513,102 3,493 80 100
Ústí n.L.-jih - Malé Žernoseky 513,102 - 498,673 14,429 100 120 - 130
Malé Žernoseky - Lovosice 498,673 - 495,700 2,973 110 140
Lovosice 495,700 - 493,300 2,400 120 140
Lovosice - Roudnice n.L. 493,300 - 477,871 15,429 140 - 160 160
Roudnice n.L. 477,871 - 474,950 2,921 110 130
Roudnice n.L. - Hněvice 474,950 - 467,996 6,954 130 150
Hněvice(vč.) - Dolní Beřkovice(vč.) 467,996 - 458,005 9,991 140 150 - 160
oblouk u Dolních Beřkovic 458,005 - 456,866 1,139 130 150
Dolní Beřkovice - Nelahozeves zast. 456,866 - 440,546 16,320 140 160
Nelahozeves zast. - Kralupy n.V.(vč.) 440,546 - 435,903 4,643 100 120 - 130
Kralupy n.V. - Libčice n.V. 435,903 - 431,530 4,373 90 95
Libčice n.V. 431,530 - 430,172 1,358 80 95
Libčice n.V. - Roztoky u Prahy 430,172 - 422,145 8,027 80 - 110 90 - 115
Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč 422,145 - 415,000 7,145 90 120
Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice 415,000 - (3,790) cca 1,4 80 90
Praha-Holešovice - odbočka Rokytka 3,790 - 1,100 2,690 80 90
odbočka Rokytka - Praha Libeň 1,100 - (405,300) cca 1 60 60
Praha-Libeň 405,300 - 402,590 2,710 100 120
Praha-Libeň - Praha-Běchovice 402,590 - 397,159 5,431 120 140
Praha-Běchovice - Úvaly 397,159 - 388,939 8,220 140 160
Úvaly 388,939 - 386,590 2,349 120 - 100 120 - 100
Úvaly - Český Brod 386,590 - 378,973 7,617 140 160
Český Brod(vč.) - Poříčany 378,973 - 370,468 8,505 130 150 - 130
Poříčany - Kolín-zast. 370,468 - 349,964 20,504 160 160
Kolín-zast. - Kolín(vč.) 349,964 - 346,142 3,822 120 140
Kolín - Kolín-dílny 346,142 - 344,662 1,480 135 150
Kolín-dílny - Přelouč(vč.) 344,662 - 317,184 27,478 160 160
Přelouč - Valy u Přelouče 317,184 - 315,273 1,911 130 150
Valy u Přelouče - Choceň 315,273 - 271,791 43,482 160 160
Choceň 271,791 - 271,000 1,791 130 150
Choceň - Bezpráví 271,000 - 263,853 7,147 110 - 100 120 - 110
Bezpráví - Ústí nad Orlicí 263,853 - 256,517 7,336 80 - 95 90 - 95
Ústí nd Orlicí - Dlouhá Třebová 256,517 - 250,702 5,815 80 - 100 90 - 120
Dlouhá Třebová - Česká Třebová 250,702 - 246,598 4,104 90 - 80 115 - 105
Česká Třebová 246,598 - 245,340 1,258 70 70
Česká Třebová - Semanín 245,340 - 240,602 4,720 70 70
Semanín - Opatov(vč.) 240,620 - 235,214 5,406 120 140
oblouk u Opatova 235,214 - 234,790 0,424 100 120
Opatov - Hradec nad Svitavou 234,790 - 222,380 12,410 120 140
u Hradce nad Svitavou 222,380 - 220,300 2,080 105 - 100 120
Hradec nad Svitavou - Březová nad Svitavou(vč.) 220,300 - 211,180 9,120 85 100
Březová nad Svitavou - Skalice nad Svitavou(vč.) 211,180 - 193,350 17,83 100 120
Skalice nad Svitavou - Doubravice nad Svitavou 193,350 - 190,450 2,900 95 - 100 110
Doubravice nad Svitavou - Blansko-město 190,450 - 180,580 9,870 120 140
Blansko 180,580 - 179,530 2,050 100 120
oblouky u Blanska 178,530 - 177,180 1,350 75 85
Blansko - Bílovice nad Svitavou 177,180 - 164,400 12,780 90 - 80 100 - 90
Bílovice nad Svitavou - Brno-Maloměřice 164,400 - 161,521 2,879 75 85
Brno-Maloměřice - Brno hl.n. 161,521 - 156,272 5,249 90 110
Brno hl.n. 156,272 - (141,800) cca 2 40 - 80 40 - 100
Brno-Horní Heršpice 141,800 - 139,900 1,900 100 120
Brno-jih 139,900 - 138,000 1,900 120 140
Modřice(vč.) - Břeclav 138,000 - 86,000 52,000 160 160
Břeclav 86,000 - 82,270 3,730 85 - 40 100 - 60
Břeclav - mosty přes Dyji 82,270 - 80,800 1,470 100 120
mosty přes Dyji - st.hr. Rakouska 80,800 - 77,987 2,813 160 160

Takto uvedené rychlosti značně zkreslují představu o průměrné traťové rychlosti. Úsek dlouhý 100 m je totiž v tabulce stejně dlouhý, jako padesátikilometrový. Z tohoto důvodu přikládám graf průběhu prvního koridoru se zakreslenými rychlostmi podle jejich délek.

Barvy

  Rychlosti po dostavbě (plán 1997)
  Rychlosti současné (I.Q 2001)
dec-pha.jpg, 27,1 kB


pha-ctr.jpg, 25,3 kB


ctr-bre.jpg, 26,8 kB


A nakonec dodávám rychlostní profil úseku Brno - Česká Třebová v konfontaci běžných a naklápěcích vlaků (pro jejich maximální dovolenou hodnotu nedostatku převýšení 270 mm), které by zde měly ušetřit cca 10 minut jízdní doby. Konkrétně se jedná o průběh rychlostí v úseku odb.Hády (km 161,660) - odb.Zádulka (km 240,330) v 1.TK (směr do Brna).

Barvy

  Rychlosti pro běžné vlaky
  Rychlosti pro vlaky s technologií naklápění skříně

Rychlostní profil úseku Brno - Česká Třebová

Rychlosti na I. koridoru (uzel Ústí nad Labem; plán 2005)

název úseku kilometráž [km] délka úseku [km] rychlost [km/h]
normální vlak normální vlak1) naklápěcí vlak
žst. sever 520,613 - 518,526 (519,966=519,956) 2,077 110 115 140
sever - hl.n. (pod Mariánskou skálou) 518,526 - 517,429 1,097 100 100 100
žst. hl.n. 517,429 - 516,587 0,847 60 60 60
hl.n. - jih 516,587 - 516,309 0,278 80 80 80
516,309 - 516,005 0,304 80 80 100
žst. jih 516,005 - 514,559 1,446 120 120 120
1) Rychlost pro vozidla vyhovující provozu s nedostatkem převýšení 130 mm. V praxi jsou umístěny dva rychlostníky nad sebou a horní má vyšší hodnotu. Chcete-li, též "v výj".