Německá parní lokomotiva na cestě do České republiky.
Program v příloze.
Hodně štěstí.
Fotky z vlaku:
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?108,6635331 Furth im Wald 1 11:15:00 3195 800 400 50 60 0,0 D4 44389 Přeprava Orient expressu do Českých Velenic od TransEurop-Eisenbahn AG
Česká Kubice st.hr. 1 11:31:30 16,5 2154 6,7 C3 LOKO 011102 do SKODA LOKO Pilzna a.s.
Česká Kubice 1 11:39:00 1 12:05:00 7,5 11,7 145331
Babylon 1 12:09:30 4,5 14,7
Domažlice bývalá Odb Pasečnice 1 12:12:30 3,0 17,0
Domažlice město 1 12:18:00 5,5 21,5
Domažlice 1 12:21:00 1 12:31:00 3,0 22,8
Radonice výh. 1 12:38:30 7,5 28,7
Milavče 1 12:40:00 1,5 29,6
Blížejov 1 12:45:30 5,5 33,9
Osvračín 1 12:50:30 5,0 38,0
Staňkov bývalá Odb Vránov 1 12:53:00 2,5 39,7
Staňkov 1 12:56:00 3,0 42,1
Dolní Kamenice 1 13:01:30 5,5 46,3
Holýšov 1 13:04:00 2,5 48,3
Hradec u Stoda 1 13:10:00 6,0 53,3
Stod 1 13:13:00 3,0 55,8
Chotěšov u Stoda 1 13:18:00 5,0 59,8
Chotěšov výh. 1 13:19:00 1,0 60,6
Zbůch 1 13:22:00 3,0 63,0
Nýřany 1 13:28:00 6,0 67,8
Tlučná 1 13:31:00 3,0 70,3
Vejprnice 1 13:35:00 4,0 73,5
hr.tř.skl.km 113,020 1 13:40:30 5,5 77,8
Plzeň-Skvrňany 1 13:41:00 0,5 78,1
Plzeň-Jižní předměstí 1 13:43:00 2,0 78,7 D3 POZOR POZOR! 01 1102 > LOKO SKODA Pilzna !!
Plzeň hlavní nádraží 1 13:47:00 1 14:47:00 4,0 80,3 167881 V-753 Loko
Plzeň hlavní nádraží čekací koleje 1 14:50:30 3,5 81,4
Plzeň hlavní nádraží stavědlo 4 1 14:52:00 1,5 82,1
Plzeň-Koterov 1 14:55:00 3,0 83,9
Km 342,300 1 14:59:00 4,0 87,1
Starý Plzenec 1 15:03:00 4,0 90,1
Šťáhlavy 1 15:07:30 4,5 93,5
Nezvěstice 1 15:12:00 4,5 96,8
Zdemyslice 1 15:17:00 5,0 100,9
Blovice 1 15:21:00 4,0 104,1
Ždírec u Plzně 1 15:27:00 1 15:52:00 6,0 108,8
Srby 1 15:56:00 4,0 112,1
Nepomuk 1 16:01:00 1 16:06:00 5,0 115,5
Mileč 1 16:11:00 5,0 119,6
Nekvasovy 1 16:14:30 3,5 122,5
Kovčín 1 16:18:00 3,5 125,4
Pačejov 1 16:21:30 3,5 128,0
Jetenovice 1 16:27:00 5,5 132,4
Velký Bor 1 16:32:00 5,0 136,2
Horažďovice předměstí 1 16:36:30 4,5 139,8
hr. VUSC 0310/0320 02 1 16:38:30 2,0 141,2
Střelské Hoštice 1 16:42:00 3,5 144,0
Dolní Poříčí 1 16:45:30 3,5 146,6
Katovice 1 16:49:00 1 17:06:00 3,5 149,4
Pracejovice 1 17:09:00 3,0 151,7
Strakonice 1 17:15:30 6,5 156,8
Modlešovice 1 17:21:00 5,5 161,2
Čejetice 1 17:24:30 3,5 164,1
Sudoměř u Písku 1 17:28:30 4,0 167,2
Ražice 1 17:34:00 1 17:52:00 5,5 171,1
Heřmaň obec 1 17:55:00 3,0 173,4
Skály 1 17:58:00 3,0 175,9
Protivín 1 18:04:00 6,0 179,5
Protivín zastávka 1 18:07:00 3,0 181,6
Podskalí AHr. 1 18:09:00 2,0 183,2
Milenovice 1 18:10:30 1,5 184,3
Číčenice 1 18:13:30 3,0 186,5
Záblatíčko 1 18:19:30 6,0 191,2
Dívčice 1 18:24:00 1 18:34:00 4,5 194,8
Zbudov 1 18:37:30 3,5 197,5
Zliv 1 18:43:00 1 18:57:00 5,5 198,4
Bezdrev AHr. 1 19:01:00 4,0 200,8
Hluboká nad Vltavou 1 19:06:00 5,0 204,6
Nemanice II 1 19:12:00 1 19:15:00 6,0 205,2
Nemanice I-budějovické zhlaví 1 19:17:00 2,0 206,5 D4
České Budějovice severní zast. 1 19:19:00 2,0 207,6
České Budějovice bývalé stavědlo 7 1 19:20:30 1,5 208,6
vl. v km 214,292 1 19:21:30 1,0 209,1
České Budějovice stavědlo 4-JOP 1 19:22:30 1,0 209,6
České Budějovice seřaďovací nádraží 1 19:26:00 1 19:56:00 3,5 1 211,1 D3 145513 30 /
České Budějovice výhybka č.91 1 19:58:30 2,5 212,2
Nové Hodějovice 1 20:00:30 2,0 213,1
Nová Ves u Českých Budějovic 1 20:07:30 7,0 218,7
Trocnov 1 20:16:30 9,0 225,9
Radostice u Trocnova 1 20:19:00 2,5 227,7
Borovany 1 20:22:30 3,5 230,4
Hluboká u Borovan 1 20:26:30 4,0 233,7
Jílovice 1 20:30:30 4,0 236,9
Petříkov 1 20:37:00 6,5 242,1
Nové Hrady 1 20:43:00 6,0 246,8
Vyšné 1 20:51:00 8,0 252,2
České Velenice 1 21:01:00 10,0 260,0 souprava bude přestavena na vlečku Legios