Diskuse » Železnice |
Železnicedolů |
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři |
diskuse | posl. autor | příspěvků | stran | posl. příspěvek | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Aktuální postřehy o nasazení vozidel | 6_S_150_PV_2A | 1732 | 29 | 31. 10. 2024 22:49 | |
Aktuální informace z provozu Informace o nepravidelnostech z důvodu poruch, výluk, nehod, povodní, povětrnostních vlivů apod., viz též Babitron, Omezení provozu ČD a GRAPP | Marcel_Štancl | 19884 | 332 | 01. 11. 2024 20:05 | |
Nehody | Hajnej | 12986 | 217 | 03. 11. 2024 09:34 | |
Všeobecná železniční diskuse | Marcel_Štancl | 6629 | 111 | 03. 11. 2024 11:16 | |
Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš | Hajnej | 7226 | 121 | 01. 11. 2024 19:34 | |
Elektronické informační a prodejní systémy Vyhledávání spojení, tarifní kalkulátory, nákup jízdních dokladů, aktuální poloha vlaků, řazení vlaků, výluky a mimořádnosti, aplikace ... | ImmaculateGrid | 214 | 4 | 04. 10. 2024 08:10 | |
Lanové dráhy a vleky | J.M. | 592 | 10 | 30. 10. 2024 06:35 | |
|
|||||
Parní lokomotivy | 997 | 5588 | 94 | 02. 11. 2024 06:50 | |
110, 111, 113, 210 a 218 - žehličky | S4991023 | 828 | 14 | 31. 10. 2024 10:51 | |
121, 122, 123, 124, 125.8, 130 a 131 | Sebu | 2115 | 36 | 03. 11. 2024 09:48 | |
140 a 141 - bobiny | J.M. | 1169 | 20 | 22. 10. 2024 18:53 | |
150 a 151 - banány | Ajexg | 1255 | 21 | 29. 10. 2024 07:33 | |
162 a 163 - peršingy | Michal | 955 | 16 | 29. 10. 2024 20:10 | |
180, 181, 182, 183 a 184 - šestikola | Lubie_Placki | 970 | 17 | 02. 11. 2024 16:23 | |
230, 240, 340 a 280 (S699.0) - laminátky | E499001 | 1095 | 19 | 02. 11. 2024 07:01 | |
242 a 263 - plecháče a princezny | Stašek | 1540 | 26 | 02. 11. 2024 10:14 | |
350 - gorily | Ajexg | 807 | 14 | 28. 10. 2024 13:25 | |
362, 363 a 361 - esa | Dj_la_défense | 1787 | 30 | 03. 11. 2024 15:51 | |
365 - belgičanky | Dave | 313 | 6 | 14. 8. 2024 20:07 | |
371, 372 a 180 DB | Honzasl | 698 | 12 | 24. 10. 2024 06:52 | |
380 a nové lokomotivy ze Škody Plzeň též 381 ZSSK, 102 DB | Johny11 | 1463 | 25 | 02. 11. 2024 18:30 | |
383, 386, 388 a další nové lokomotivy zahraničních výrobců Vectron, EuroSprinter (Taurus), TRAXX atd. | čelakovičan | 4682 | 78 | 03. 11. 2024 11:27 | |
440, 640, 650 a 660 - RegioPantery / InterPantery | Malý_fotograf | 2873 | 48 | 03. 11. 2024 12:51 | |
451, 452 a 470 - žabotlamy a kraken | AnounymTojeFuk | 451 | 8 | 02. 11. 2024 14:02 | |
460 a 560 | Mipix | 2206 | 37 | 01. 11. 2024 11:06 | |
471, 671 a 575 LG - ešusy | čelakovičan | 2783 | 47 | 03. 11. 2024 09:38 | |
680 - pendolina | K._A._F. | 581 | 10 | 11. 10. 2024 17:47 | |
Sirius a ostatní nové elektrické jednotky | Labskyjouda | 187 | 3 | 02. 11. 2024 16:23 | |
700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 794, 797, 798 a 799 | Vojtěch | 1315 | 22 | 22. 10. 2024 06:31 | |
710, 711, 725 a 726 - rosničky, karkulky apod. | Sebu | 632 | 11 | 22. 10. 2024 19:16 | |
714 a 736 | MartySt26 | 460 | 8 | 02. 11. 2024 18:11 | |
720 a 721 - hektory | Em3 | 847 | 14 | 13. 10. 2024 20:40 | |
730 a 731 - ponorky a favority | ElektrickaJednotka | 512 | 9 | 29. 10. 2024 11:38 | |
735 - pilštyky | Manemb | 256 | 5 | 27. 10. 2024 19:20 | |
740, 741, 742, 743, 744 a 746 - kocoury, elektroniky a spol. | stage-zero3 | 3155 | 53 | 02. 11. 2024 13:10 | |
749, 751 a 752 - bardotky | Sato | 4656 | 78 | 03. 11. 2024 16:16 | |
750, 753 a 754 - brejlovce | Transdanubium | 6679 | 112 | 03. 11. 2024 00:00 | |
750.7, 752.6, 753.6, 753.7, 755, 756 a 757 - modernizované brejlovce | Karell122 | 1000 | 17 | 11. 10. 2024 11:01 | |
759, 775 a 776 (T499.0, T678.0 a T679.0) - kyklop a pomeranče | Marťa_rak | 239 | 4 | 11. 10. 2024 15:01 | |
770 a 771 - čmeláky | Bastions | 1314 | 22 | 01. 11. 2024 21:08 | |
781 (T679.1) - sergeje | Halbstadt | 1229 | 21 | 03. 10. 2024 19:32 | |
810, 809, 811, 812 a 816 - šukafony ze všech stran | 810.296 | 5409 | 90 | 03. 11. 2024 14:30 | |
814 a 813 - RegioNovy a bagety Včetně 812.613 | Ross | 611 | 11 | 27. 10. 2024 14:59 | |
820 - singrovky | dědek_hank | 359 | 6 | 20. 10. 2024 20:59 | |
830 a 831 - kredence | Zlámalík | 242 | 4 | 03. 10. 2024 16:55 | |
840 a 841 - RegioSpidery | PeMi | 413 | 7 | 12. 10. 2024 10:20 | |
842 a 843 - kvatra a rakve | Vojtěch | 1108 | 19 | 30. 10. 2024 17:17 | |
844 a 847 - RegioShark a RegioFox | Lubie_Placki | 1695 | 29 | 03. 11. 2024 13:37 | |
845 (býv. 628 DB) | Bastions | 360 | 6 | 29. 9. 2024 08:40 | |
850 a 851 - krokodýli | Stašek | 221 | 4 | 31. 10. 2024 22:10 | |
854, 853 a 852 - hydry/katry | vašík | 1465 | 25 | 30. 10. 2024 20:09 | |
Ostatní nové a „second hand“ motorové vozy Desiro Classic, Stadler GTW, Talent... | Marťa_rak | 608 | 10 | 24. 10. 2024 17:49 | |
Pracovní vozidla a stavební mechanismy | Bastions | 505 | 9 | 21. 10. 2024 18:53 | |
Osobní vozy též Viaggio Comfort - Railjet a nezařazené řídící vozy (961) | staci_premyslet | 4193 | 70 | 03. 11. 2024 15:19 | |
Restaurační, lůžkové, lehátkové, společenské a salonní vozy | Pajzák | 743 | 13 | 10. 10. 2024 19:00 | |
Nákladní vozy | drake | 849 | 14 | 27. 10. 2024 08:12 | |
Historické osobní a nákladní vozy | Anatol_J. | 3025 | 51 | 01. 11. 2024 13:11 | |
Historické motorové, parní a elektrické vozy M131.1, M120.4, M124.001, M400 atd. | Motoráček | 1034 | 18 | 16. 10. 2024 19:04 | |
Odstavené stroje, vraky a torza hnacích vozidel | Agent | 290 | 5 | 23. 9. 2024 16:50 | |
Prototypy, obrněné vlaky a jiné unikáty na kolejích | Cobram | 716 | 12 | 06. 10. 2024 19:22 | |
Zahraniční vozidla | 310097 | 262 | 5 | 29. 10. 2024 17:10 | |
Tratě
mapa diskusí
|
|
||||
Podorlické tratě Tratě 021, 023, 024, 026, 027 a 270 (Rudoltice — Lanškroun) | Asdf | 1615 | 27 | 01. 11. 2024 17:38 | |
Tratě kolem Pardubic a Hradce Králové Tratě 010, 015, 016, 018, 020, 031 a 236 | MartinM | 3668 | 61 | 29. 10. 2024 23:56 | |
Tratě Jizerských hor a Frýdlantska Tratě 034, 035, 036, 037 a 038 | Marcel_Štancl | 1100 | 19 | 03. 11. 2024 15:39 | |
Tratě v Českém ráji a Podkrkonoší Tratě 030, 032, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 061 a 062 | Japen | 9469 | 158 | 03. 11. 2024 17:19 | |
Tratě kolem Mladé Boleslavi
Tratě 063, 064, 070, 071 a 076 |
Tomas_064 | 1020 | 17 | 03. 11. 2024 13:47 | |
Tratě pod Jedlovou Tratě 080, 081, 082, 083, 084 a 086 | Drak_ze_skalky | 2741 | 46 | 27. 10. 2024 22:33 | |
Peážní trať Liberec - Zittau - Rybniště Tratě 085 a 089 | Disp_k | 564 | 10 | 06. 9. 2024 10:05 | |
Tratě v Ústeckém kraji Tratě 072, 073, 087, 090, 097, 113, 130 (Děčín — Ústí) a 131 | Chomutovák | 3494 | 59 | 03. 11. 2024 01:17 | |
Tratě na Slánsku a pod Řípem Tratě 094, 095, 096, 110, 111 a 114 | Asdf | 1404 | 24 | 02. 11. 2024 14:00 | |
„Buštěhradka“ a okolí Tratě 120, 122, 124, 125, 126 (Rakovník - Louny) a 174; viz též téma Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PRaK) | Krumpolc | 4709 | 79 | 01. 11. 2024 12:37 | |
Tratě kolem Mostu a Chomutova Tratě 123, 124 (Chomutov — Jirkov), 126 (Most — Louny), 130 (Ústí — Kadaň-P.), 132, 134, 135, 137 a 164 | MacaCZ | 1299 | 22 | 01. 11. 2024 17:23 | |
Tratě v Karlovarském kraji Tratě 140, 141, 142, 144 (N. Role — Chodov), 145, 146, 147, 148, 149 a 179 | Poljaq | 2548 | 43 | 29. 10. 2024 08:51 | |
Trať Krásný Jez - Loket - Nové Sedlo Tratě 144 (N. Sedlo — Loket) a 149 (H. Slavkov — Krásný Jez) | Miram | 370 | 7 | 03. 8. 2024 08:41 | |
Trať Plzeň - Žatec a okolí Tratě 160, 161 a 162 | Martin_100 | 1658 | 28 | 31. 10. 2024 04:16 | |
Tratě v západních Čechách
Tratě 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 a 186 |
Petr_vlček | 5555 | 93 | 03. 11. 2024 13:56 | |
České Budějovice a okolí | BmbČ | 2033 | 34 | 28. 10. 2024 22:09 | |
Tratě na jihu Čech Tratě 190, 191, 193, 196, 199, 201, 224, 225 (Veselí — H. Cerekev) a 226 | T478.3116 | 2270 | 38 | 31. 10. 2024 22:18 | |
Lipenka, Bechyňka, šumavské lokálky (ŠED) Tratě 194, 195, 197, 198 a 202 | honzaklonfar | 2199 | 37 | 31. 10. 2024 13:08 | |
Trať Zdice - Protivín a blatenské lokálky Tratě 200, 203, 204 a 192 | Honza_V. | 2185 | 37 | 03. 11. 2024 11:18 | |
„Posázavský pacifik“ a přilehlé tratě Tratě 210, 212, 222, 223, 235 a 014 | Radek_Strnad | 3008 | 50 | 03. 11. 2024 17:07 | |
Trať Praha - České Budějovice (postřehy z provozu) Tratě 220 a 221, viz též téma 4. koridor | Mladějov | 1845 | 31 | 12. 10. 2024 15:36 | |
Tratě a lokálky v okolí Prahy Tratě 011, 012, 060, 074, 091, 092, 093, 121, 171, 172, 173, 231 a 232 | Priapos | 10390 | 174 | 02. 11. 2024 16:52 | |
Trať Pardubice - Havlíčkův Brod a okolí Tratě 238 a 261 | Jarda1950 | 1327 | 22 | 03. 11. 2024 17:21 | |
Tratě na Vysočině Tratě 225 (H. Brod — H. Cerekev), 227, 230, 237, 240 (Jihlava — Náměšť), 241, 243, 249, 250 a 257 | Fany | 1773 | 30 | 29. 10. 2024 17:28 | |
Tratě na jihozápadní Moravě Tratě 240 (Brno — Náměšť), 244, 246, 248 a 253 | Martin_ben | 2123 | 36 | 01. 11. 2024 08:00 | |
Tratě kolem Brna Tratě 251, 252, 254, 255, 260, 262 a 300 | Krumpolc | 2329 | 39 | 01. 11. 2024 12:31 | |
Trať Tišnov - Žďár nad Sázavou Trať 256 | heralecak | 375 | 7 | 02. 11. 2024 09:10 | |
Tratě na střední Moravě Tratě 270, 290, 301, 306, 307, 308, 309 a 017 | Jacob | 1507 | 25 | 03. 11. 2024 12:37 | |
Tratě na severní Moravě Tratě 271, 276, 277, 278, 279, 280 a 282 | Ic540 | 798 | 14 | 01. 11. 2024 14:22 | |
Tratě na Jesenicku Tratě 291, 292, 294, 295, 297 a 025 | dědek_hank | 732 | 13 | 25. 10. 2024 20:13 | |
Tratě pod Beskydy Tratě 303 + 323, 281, 305 a 325 | Ohl | 5565 | 93 | 03. 11. 2024 16:59 | |
Trať Olomouc - Opava a okolí Tratě 310, 312, 313, 314, 315 a 317 | Eurokuna | 2790 | 47 | 03. 11. 2024 10:42 | |
Trať Bohumín - Čadca a okolí Tratě 320, 321, 322 a 272 | Jenki | 5938 | 99 | 31. 10. 2024 09:43 | |
Trať Břeclav - Přerov a „Zlínka“ Tratě 330 a 331 | Daarzyn67 | 1130 | 19 | 28. 10. 2024 13:09 | |
Trať Kojetín - Tovačov Trať 304 | Rosta_kolmix | 385 | 7 | 27. 10. 2024 08:53 | |
„Vlára“ a okolí Tratě 340, 341, 342 a 343 | jadris | 2529 | 42 | 31. 10. 2024 08:21 | |
Zrušené tratě | Sebu | 1054 | 18 | 01. 11. 2024 21:10 | |
Vlečky, vlečkové systémy, důlní dráhy | Bram | 3568 | 60 | 03. 11. 2024 07:51 | |
JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy) a Osoblažka Tratě 228, 229 a 298 | Ohl | 3918 | 66 | 03. 11. 2024 07:47 | |
Ostatní úzkorozchodné dráhy | David | 1843 | 31 | 02. 11. 2024 16:18 | |
|
|||||
Železniční uzel Brno (ŽUB) | Joe | 705 | 12 | 17. 8. 2024 11:04 | |
Ostravsko | Ic540 | 5440 | 91 | 02. 11. 2024 19:25 | |
Česká Třebová | MartinM | 119 | 2 | 02. 8. 2024 14:16 | |
Železniční uzel Praha (ŽUP) | Kalanis | 9493 | 159 | 03. 11. 2024 11:46 | |
Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PraK) | honzaklonfar | 1877 | 32 | 03. 11. 2024 11:09 | |
Vysokorychlostní tratě (VRT) | Hala_D | 3186 | 53 | 03. 11. 2024 11:19 | |
3. koridor Viz též téma Trať Bohumín - Čadca a okolí | Jeník_H.. | 2620 | 44 | 03. 11. 2024 15:44 | |
4. koridor Viz též téma Trať Praha - České Budějovice | Jan_Zamarski | 2899 | 49 | 16. 9. 2024 12:34 | |
Stavby v síti TEN-T a na dalších hlavních tratích | Mladějov | 1640 | 28 | 10. 10. 2024 10:22 | |
Železniční opravny a strojírny DPOV Přerov, DPOV Nymburk, CZ LOKO, KOS Krnov, OLPAS Moravia, ČMŽO Přerov, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, ŽOS Č. Velenice, MOVO Plzeň | Jurek_fm | 67 | 1 | 12. 7. 2024 18:19 | |
Zkušební okruhy Zkušební centrum Velim (ŽZO) a další | Tomas_064 | 97 | 2 | 12. 10. 2024 19:40 | |
Elektrizace tratí | K6S31ODR | 2001 | 34 | 29. 10. 2024 20:10 | |
Zabezpečovací zařízení na železnici | Adam_r | 2769 | 46 | 01. 11. 2024 18:00 | |
ERTMS: ETCS, GSM-R | Koudy | 2576 | 43 | 16. 10. 2024 12:13 | |
Železniční přejezdy mimo mechanických | carloromano | 494 | 9 | 03. 11. 2024 01:04 | |
Mechanická návěstidla, mechanické závory | Fany | 2302 | 39 | 03. 11. 2024 16:44 | |
Informační systémy, rozhlas, znělky a gongy | Asdf | 147 | 3 | 31. 10. 2024 16:25 | |
Ostatní technika na železničních tratích | Davca | 63 | 1 | 28. 10. 2024 20:00 | |
|
|||||
Filmy, klipy, hudba, poezie a próza | Blanka | 329 | 6 | 16. 10. 2024 15:42 | |
Fotografování + fotografové + fotografie | Chary | 216 | 4 | 17. 6. 2024 09:37 | |
Fotofleky, fotohádanky | piff | 14754 | 246 | 01. 11. 2024 16:33 | |
Staré fotografie a pohlednice | Ondra | 742 | 13 | 27. 10. 2024 07:45 | |
Historie železnic | dědek_hank | 2104 | 35 | 03. 11. 2024 15:50 | |
GVD platný a připravovaný | Pikehead | 10702 | 179 | 01. 11. 2024 22:50 | |
Osobní dálková doprava Kurzové vozy, noční spoje atp. | Dj_la_défense | 319 | 6 | 25. 9. 2024 16:08 | |
Nákladní doprava | Miram | 2907 | 49 | 02. 11. 2024 14:33 | |
Nejotřesnější zážitky na železnici | S4991023 | 1260 | 21 | 19. 9. 2024 19:37 | |
Předpisy | dany | 1688 | 28 | 21. 10. 2024 19:34 | |
Soukromí dopravci | Rychloběžka | 155 | 3 | 13. 6. 2024 17:57 | |
Leo Express | Trs2004 | 383 | 7 | 27. 5. 2024 11:26 | |
RegioJet | Pajzák | 5884 | 98 | 02. 11. 2024 15:30 | |
Arriva | Fany | 1786 | 30 | 29. 8. 2024 09:07 | |
Tarif Jízdné, tarifní politika, slevy, konkurence, budoucnost... | RadekŠ | 2808 | 47 | 03. 11. 2024 11:29 | |
V televizi říkali, že ... V novinách psali, že ... | Mouka | 3234 | 54 | 03. 11. 2024 09:25 | |
Železniční akce, srazy, zvláštní jízdy, muzea a spolky | Kuba_750 | 493 | 9 | 05. 10. 2024 20:49 | |
Železniční literatura | dědek_hank | 733 | 13 | 31. 10. 2024 13:42 | |
|
|||||
Německo | Mladějov | 2114 | 36 | 03. 11. 2024 10:29 | |
Polsko | Uwe_Landthaler | 2435 | 41 | 03. 11. 2024 17:04 | |
Rakousko | Baile_atha | 783 | 13 | 29. 10. 2024 15:33 | |
Slovensko | Ahmad_Šáh_Masúd | 7018 | 117 | 02. 11. 2024 16:29 | |
Maďarsko a Balkán | RadekŠ | 4452 | 75 | 03. 11. 2024 09:47 | |
Železnice bývalého SSSR | Mikulda | 2500 | 42 | 03. 11. 2024 02:47 | |
Ostatní země | Mirek_Zv. | 2545 | 43 | 31. 10. 2024 01:02 | |
|
|||||
Kočky chované v železničních stanicích | Wxdf | 2082 | 35 | 28. 10. 2024 20:18 | |
Nádražní budovy, restaurace a jejich rekonstrukce | Michal_Ř | 1105 | 19 | 02. 11. 2024 15:17 | |
Schotousch nový živočišný druh | J_p | 135 | 3 | 09. 10. 2024 08:55 | |
Setkání členů Diskuzní skupiny | S4991023 | 166 | 3 | 01. 11. 2024 09:55 | |
Sny s železniční tématikou | Kolelač | 96 | 2 | 14. 12. 2023 17:44 | |
Školy se zaměřením na dopravu | Mouka | 220 | 4 | 17. 9. 2024 13:09 | |
Vtipy (s železniční tématikou) | honzaklonfar | 722 | 12 | 03. 10. 2024 17:58 | |
Všeobecná neželezniční diskuse | honzaklonfar | 12191 | 201 | 02. 4. 2024 07:26 |
Vítejte v diskusní skupině Železnice. Do libovolné diskuse se můžete zapojit kliknutím na odpovídající odkaz nahoře, pro posílání příspěvků platí následující pravidla.
Chcete-li vytvořit novou diskusi, kontaktujte redakci v diskusi "Sdělení pro redakci". Předtím se prosím podívejte, zda skutečně není možné příspěvek umístit do některé ze stávajících diskusí.