Diskuse » Autobusy a trolejbusy |
Autobusy a trolejbusydolů |
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři |
diskuse | posl. autor | příspěvků | stran | posl. příspěvek | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Všeobecná autobusová a trolejbusová diskuse | TMB | 382 | 7 | 22. 12. 2024 20:43 | |
Nehody | Jirka_R. | 472 | 8 | 11. 12. 2024 19:55 | |
Linková a zájezdová doprava na Slovensku | Mirik_3 | 151 | 3 | 25. 10. 2024 23:27 | |
Městská doprava na Slovensku | 5735 | 227 | 4 | 17. 11. 2024 14:01 | |
Autobusy a trolejbusy ve světě | DjDD | 503 | 9 | 06. 12. 2024 12:07 | |
|
|||||
Trolejbusy a autobusy Škoda | trolejbus_3218 | 169 | 3 | 13. 11. 2024 17:10 | |
Autobusy Karosa řad 700 a 900 | Trupman | 221 | 4 | 19. 11. 2024 10:53 | |
Meziměstské autobusy Iveco Ares, Crossway, Evadys, Arway, Midway atd. | Pajzák | 173 | 3 | 13. 8. 2024 14:59 | |
Městské autobusy Iveco Agora, Citybus, Citelis, Urbanway atd. | Kejvačka | 84 | 2 | 04. 11. 2024 17:09 | |
Autobusy a trolejbusy SOR | Luky1992 | 336 | 6 | 19. 12. 2024 22:22 | |
Ostatní autobusy a trolejbusy českých výrobců | Pajzák | 100 | 2 | 03. 9. 2024 19:42 | |
Historické autobusy a trolejbusy včetně autobusů Škoda 706, Ikrarusů atd. | Ufabetgambling | 992 | 17 | 11. 12. 2024 12:17 | |
Zájezdové autobusy zahraničních výrobců Bova, Irizar, Man, Mercedes, Scania, Setra, Solaris, Volvo atd. | Pajzák | 56 | 1 | 27. 9. 2024 17:41 | |
Meziměstské autobusy zahraničních výrobců | billmorgan | 4 | 1 | 13. 11. 2024 08:00 | |
Městské autobusy a trolejbusy zahraničních výrobců | Kejvačka | 88 | 2 | 20. 9. 2024 18:20 | |
Odstavené vozy, torza a vraky | Jussi | 287 | 5 | 02. 9. 2024 07:08 | |
Autobusy pro zvláštní účely a další netradiční vozidla autobusy vojenských útvarů, autoškol, stěhovací autobusy atd. | Kejvačka | 65 | 1 | 30. 8. 2024 00:52 | |
Nejhorší trosky provozované v pravidelné dopravě | Pajzák | 169 | 3 | 26. 10. 2024 08:35 | |
|
|||||
Dopravci a linky | Pajzák | 2699 | 45 | 13. 12. 2024 20:04 | |
Arriva Česká republika | Šroubič | 209 | 4 | 12. 9. 2024 10:28 | |
FTL Prostějov | Magiq | 180 | 3 | 10. 7. 2024 13:16 | |
Regiojet | staci_premyslet | 219 | 4 | 14. 12. 2024 20:09 | |
FlixBus | Glory | 178 | 3 | 10. 12. 2024 01:22 | |
ČD BUS | Saliwer | 29 | 1 | 09. 10. 2024 20:14 | |
U nás doma | Magiq | 612 | 11 | 23. 12. 2024 12:21 | |
|
|||||
Doprava v Jihomoravském kraji | Pajzák | 760 | 13 | 23. 12. 2024 18:38 | |
Doprava v Jihočeském kraji | GEOROS | 876 | 15 | 12. 12. 2024 21:09 | |
Doprava v Karlovarském kraji | Kolumbus | 955 | 16 | 19. 12. 2024 20:54 | |
Doprava v Královéhradeckém kraji | Jičíňák | 732 | 13 | 09. 12. 2024 21:21 | |
Doprava v Libereckém kraji | Liberečák2 | 562 | 10 | 10. 5. 2024 21:53 | |
Doprava v Moravskoslezském kraji | Semolina | 1661 | 28 | 07. 12. 2024 20:15 | |
Doprava v Olomouckém kraji | Knedlik29 | 193 | 4 | 03. 9. 2024 12:20 | |
Doprava v Pardubickém kraji | juki | 1385 | 23 | 11. 12. 2024 23:00 | |
Doprava v Plzeňském kraji | Bkv | 3659 | 61 | 18. 12. 2024 09:40 | |
Doprava ve Středočeském kraji | Sirka | 2639 | 44 | 18. 12. 2024 14:51 | |
Doprava v Ústeckém kraji | švarc | 262 | 5 | 20. 12. 2024 17:13 | |
Doprava na Vysočině | W3C | 1047 | 18 | 02. 12. 2024 05:28 | |
Doprava ve Zlínském kraji | Mirex | 2582 | 43 | 17. 12. 2024 12:21 | |
|
|||||
MHD - malé provozy | Pajzák | 279 | 5 | 15. 12. 2024 17:48 | |
Autobusy v Brně | Starlifter | 938 | 16 | 12. 12. 2024 03:34 | |
Trolejbusy v Brně | Kowalski | 3759 | 63 | 22. 12. 2024 14:14 | |
Autobusy a trolejbusy v Českých Budějovicích | Sirka | 790 | 14 | 18. 12. 2024 15:03 | |
Autobusy v Děčíně | Pavluscha | 71 | 2 | 26. 3. 2024 19:10 | |
Autobusy a trolejbusy v Hradci Králové | Nin | 1132 | 19 | 28. 10. 2024 15:53 | |
Autobusy a trolejbusy v Chomutově a Jirkově | Phd | 129 | 2 | 06. 12. 2024 21:39 | |
Autobusy a trolejbusy v Jihlavě | Diferák | 428 | 7 | 23. 12. 2024 09:13 | |
Autobusy v Karlových Varech | Luky1992 | 582 | 10 | 16. 12. 2024 20:14 | |
Autobusy na Kladně | Lc_736__c_954 | 1155 | 20 | 23. 12. 2024 09:52 | |
Autobusy v Liberci | Tr_man | 229 | 4 | 20. 11. 2024 16:07 | |
Autobusy a trolejbusy v Mariánských Lázních | Nin | 448 | 8 | 19. 10. 2024 07:08 | |
Autobusy v Olomouci | Nin | 635 | 11 | 16. 12. 2024 10:09 | |
Autobusy a trolejbusy v Opavě | Pavluscha | 211 | 4 | 08. 11. 2024 17:34 | |
Autobusy a trolejbusy v Ostravě | Mabuz | 2346 | 39 | 23. 12. 2024 17:38 | |
Autobusy a trolejbusy v Pardubicích | Rop | 1219 | 21 | 23. 12. 2024 19:49 | |
Autobusy a trolejbusy v Plzni tykadláci | Martin_100 | 2327 | 39 | 12. 12. 2024 09:02 | |
Autobusy v Praze | Petr_k | 3193 | 54 | 03. 12. 2024 15:27 | |
Trolejbusy v Praze | Petr_k | 3396 | 57 | 22. 12. 2024 13:31 | |
Autobusy a trolejbusy v Teplicích | trolejbus_3218 | 361 | 6 | 08. 12. 2024 20:00 | |
Autobusy a trolejbusy v Ústí nad Labem | Fetka542 | 1150 | 20 | 16. 12. 2024 08:18 | |
Autobusy a trolejbusy ve Zlíně | R13 | 2398 | 40 | 23. 12. 2024 18:34 | |
|
|||||
Akce s dopravní tématikou | trolejbus_3218 | 73 | 2 | 13. 11. 2024 17:10 | |
Autobusová nádraží, zastávky; technické zázemí Zastávky, zastávkové označníky, autobusová nádraží, přestupní terminály, točny/smyčky, garáže, vozovny, dílny, ... | Marek_kubík | 42 | 1 | 08. 10. 2024 22:36 | |
IDS, informační a odbavovací systémy, corporate design | Lukkyn | 98 | 2 | 12. 12. 2024 12:47 | |
Fotofleky, fotohádanky | Pajzák | 55 | 1 | 23. 10. 2024 07:57 | |
Literatura a jízdní doklady | mrcheef | 35 | 1 | 13. 9. 2024 09:46 | |
Řidičky, řidiči... | Kejvačka | 56 | 1 | 05. 12. 2024 20:37 | |
Trolejové vedení, jeho fotky, výrobci... | 9_tr | 488 | 8 | 02. 12. 2024 07:03 | |
Vtipy | Hajnej | 49 | 1 | 20. 9. 2024 16:33 |
Vítejte v diskusní skupině Autobusy a trolejbusy. Do libovolné diskuse se můžete zapojit kliknutím na odpovídající odkaz nahoře, pro posílání příspěvků platí následující pravidla.
Chcete-li vytvořit novou diskusi, kontaktujte redakci v diskusi "Sdělení pro redakci". Předtím se prosím podívejte, zda skutečně není možné příspěvek umístit do některé ze stávajících diskusí.