Diskuse » Železnice |
Železnicedolů |
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři |
diskuse | posl. autor | příspěvků | stran | posl. příspěvek | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Aktuální postřehy o nasazení vozidel | Pajas2 | 1823 | 31 | 31. 1. 2025 16:04 | |
Aktuální informace z provozu Informace o nepravidelnostech z důvodu poruch, výluk, nehod, povodní, povětrnostních vlivů apod., viz též Babitron, Omezení provozu ČD a GRAPP | Mladějov | 20906 | 349 | 02. 2. 2025 20:25 | |
Nehody | Hajnej | 13309 | 223 | 02. 2. 2025 23:54 | |
Všeobecná železniční diskuse | Pikehead | 6797 | 114 | 01. 2. 2025 08:30 | |
Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš | Knapido | 7479 | 125 | 01. 2. 2025 10:02 | |
Elektronické informační a prodejní systémy Vyhledávání spojení, tarifní kalkulátory, nákup jízdních dokladů, aktuální poloha vlaků, řazení vlaků, výluky a mimořádnosti, aplikace ... | S200 | 219 | 4 | 12. 12. 2024 11:15 | |
Lanové dráhy a vleky | S4991023 | 719 | 12 | 22. 1. 2025 13:59 | |
|
|||||
Parní lokomotivy | Viki59 | 5824 | 97 | 31. 1. 2025 19:57 | |
110, 111, 113, 210 a 218 - žehličky | Krumpolc | 848 | 14 | 31. 1. 2025 18:56 | |
121, 122, 123, 124, 125.8, 130 a 131 | Boomer | 2198 | 37 | 02. 2. 2025 19:51 | |
140 a 141 - bobiny | Bilbo | 1367 | 23 | 11. 1. 2025 20:19 | |
150 a 151 - banány | Ohl | 1647 | 28 | 31. 1. 2025 14:03 | |
162 a 163 - peršingy | Malý_fotograf | 1109 | 19 | 02. 2. 2025 12:34 | |
180, 181, 182, 183 a 184 - šestikola | Manemb | 1055 | 18 | 31. 1. 2025 19:33 | |
230, 240, 340 a 280 (S699.0) - laminátky | SAB | 1123 | 19 | 02. 2. 2025 22:32 | |
242 a 263 - plecháče a princezny | Manemb | 1632 | 28 | 31. 1. 2025 19:03 | |
350 - gorily | Dj_la_défense | 865 | 15 | 31. 1. 2025 22:47 | |
362, 363 a 361 - esa | Jnd | 1889 | 32 | 02. 2. 2025 12:46 | |
365 - belgičanky | 997 | 318 | 6 | 24. 12. 2024 22:50 | |
371, 372 a 180 DB | 753006 | 739 | 13 | 29. 1. 2025 18:07 | |
380 a nové lokomotivy ze Škody Plzeň též 381 ZSSK, 102 DB | palavan | 1707 | 29 | 02. 2. 2025 08:04 | |
383, 386, 388 a další nové lokomotivy zahraničních výrobců Vectron, EuroSprinter (Taurus), TRAXX atd. | Matijak | 4988 | 83 | 02. 2. 2025 19:06 | |
440, 640, 650 a 660 - RegioPantery / InterPantery | Practicus | 3122 | 52 | 02. 2. 2025 05:33 | |
451, 452 a 470 - žabotlamy a kraken | Mitas24 | 456 | 8 | 16. 1. 2025 19:50 | |
460 a 560 | Jena | 2246 | 38 | 03. 1. 2025 18:27 | |
471, 671 a 575 LG - ešusy | Malý_fotograf | 2884 | 48 | 27. 1. 2025 19:43 | |
680 - pendolina | Mladějov | 622 | 11 | 21. 1. 2025 13:45 | |
Sirius a ostatní nové elektrické jednotky | Pajzák | 234 | 4 | 21. 1. 2025 20:39 | |
700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 794, 797, 798 a 799 | Manemb | 1364 | 23 | 28. 1. 2025 18:51 | |
710, 711, 725 a 726 - rosničky, karkulky apod. | Jussi | 678 | 12 | 01. 2. 2025 13:58 | |
714 a 736 | Vojtag | 488 | 8 | 01. 2. 2025 15:27 | |
720 a 721 - hektory | Marťa_rak | 891 | 15 | 02. 2. 2025 15:47 | |
730 a 731 - ponorky a favority | Tajemný_em | 521 | 9 | 29. 1. 2025 13:46 | |
735 - pilštyky | Marťa_rak | 257 | 5 | 27. 12. 2024 19:34 | |
740, 741, 742, 743, 744 a 746 - kocoury, elektroniky a spol. | Manemb | 3279 | 55 | 02. 2. 2025 09:13 | |
749, 751 a 752 - bardotky | pajik.s | 5010 | 84 | 02. 2. 2025 19:44 | |
750, 753 a 754 - brejlovce | E499001 | 7091 | 119 | 02. 2. 2025 22:49 | |
750.7, 752.6, 753.6, 753.7, 755, 756 a 757 - modernizované brejlovce | Jeník_H.. | 1010 | 17 | 31. 12. 2024 20:29 | |
759, 775 a 776 (T499.0, T678.0 a T679.0) - kyklop a pomeranče | Paca | 242 | 4 | 18. 1. 2025 15:59 | |
770 a 771 - čmeláky | AnounymTojeFuk | 1379 | 23 | 02. 2. 2025 14:17 | |
781 (T679.1) - sergeje | Tajemný_em | 1288 | 22 | 23. 1. 2025 09:29 | |
810, 809, 811, 812 a 816 - šukafony ze všech stran | Jnd | 5620 | 94 | 02. 2. 2025 20:54 | |
814 a 813 - RegioNovy a bagety Včetně 812.613 | Jaroslav | 645 | 11 | 02. 2. 2025 23:54 | |
820 - singrovky | Manemb | 372 | 7 | 22. 1. 2025 18:17 | |
830 a 831 - kredence | Jnd | 243 | 4 | 24. 11. 2024 19:55 | |
840 a 841 - RegioSpidery | MartinM | 422 | 7 | 30. 1. 2025 10:33 | |
842 a 843 - kvatra a rakve | Portabohemica | 1154 | 20 | 28. 12. 2024 12:03 | |
844 a 847 - RegioShark a RegioFox | Hajnej | 1827 | 31 | 01. 2. 2025 16:14 | |
845 (býv. 628 DB) | Priapos | 370 | 7 | 20. 1. 2025 15:41 | |
850 a 851 - krokodýli | Stašek | 222 | 4 | 25. 12. 2024 19:39 | |
854, 853 a 852 - hydry/katry | Stašek | 1510 | 26 | 23. 1. 2025 10:57 | |
Ostatní nové a „second hand“ motorové vozy Desiro Classic, Stadler GTW, Talent... | Sukafon534 | 609 | 10 | 19. 12. 2024 20:29 | |
Pracovní vozidla a stavební mechanismy | Tomas25 | 526 | 9 | 15. 1. 2025 19:27 | |
Osobní vozy též Viaggio Comfort - Railjet a nezařazené řídící vozy (961) | Dj_la_défense | 4346 | 73 | 01. 2. 2025 19:29 | |
Restaurační, lůžkové, lehátkové, společenské a salonní vozy | AlpenFlair | 776 | 13 | 01. 2. 2025 14:41 | |
Nákladní vozy | Vojtag | 904 | 15 | 02. 2. 2025 10:14 | |
Historické osobní a nákladní vozy | pajik.s | 3116 | 52 | 02. 2. 2025 16:08 | |
Historické motorové, parní a elektrické vozy M131.1, M120.4, M124.001, M400 atd. | Anatol_J. | 1055 | 18 | 31. 1. 2025 10:14 | |
Odstavené stroje, vraky a torza hnacích vozidel | 771068 | 299 | 5 | 11. 1. 2025 21:25 | |
Prototypy, obrněné vlaky a jiné unikáty na kolejích | ElektrickaJednotka | 786 | 13 | 26. 1. 2025 14:32 | |
Zahraniční vozidla | 997 | 266 | 5 | 01. 2. 2025 17:26 | |
Tratě
mapa diskusí
|
|
||||
Podorlické tratě Tratě 021, 023, 024, 026, 027 a 270 (Rudoltice — Lanškroun) | Vagonet | 1791 | 30 | 02. 2. 2025 13:31 | |
Tratě kolem Pardubic a Hradce Králové Tratě 010, 015, 016, 018, 020, 031 a 236 | juki | 3728 | 62 | 29. 1. 2025 18:26 | |
Tratě Jizerských hor a Frýdlantska Tratě 034, 035, 036, 037 a 038 | Jnd | 1268 | 21 | 05. 1. 2025 18:10 | |
Tratě v Českém ráji a Podkrkonoší Tratě 030, 032, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 061 a 062 | MŠ-NB | 10011 | 167 | 02. 2. 2025 22:21 | |
Tratě kolem Mladé Boleslavi
Tratě 063, 064, 070, 071 a 076 |
Hajnej | 1058 | 18 | 31. 1. 2025 09:46 | |
Tratě pod Jedlovou Tratě 080, 081, 082, 083, 084 a 086 | Zdeněk_Šindlauer | 2761 | 46 | 02. 2. 2025 09:59 | |
Peážní trať Liberec - Zittau - Rybniště Tratě 085 a 089 | Lokom | 574 | 10 | 26. 1. 2025 21:03 | |
Tratě v Ústeckém kraji Tratě 072, 073, 087, 090, 097, 113, 130 (Děčín — Ústí) a 131 | Lexa_karel | 3681 | 62 | 31. 1. 2025 20:36 | |
Tratě na Slánsku a pod Řípem Tratě 094, 095, 096, 110, 111 a 114 | PetrTol | 1413 | 24 | 31. 12. 2024 17:39 | |
„Buštěhradka“ a okolí Tratě 120, 122, 124, 125, 126 (Rakovník - Louny) a 174; viz též téma Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PRaK) | Marťa_rak | 4852 | 81 | 02. 2. 2025 14:09 | |
Tratě kolem Mostu a Chomutova Tratě 123, 124 (Chomutov — Jirkov), 126 (Most — Louny), 130 (Ústí — Kadaň-P.), 132, 134, 135, 137 a 164 | O._Svoboda | 1309 | 22 | 11. 1. 2025 12:19 | |
Tratě v Karlovarském kraji Tratě 140, 141, 142, 144 (N. Role — Chodov), 145, 146, 147, 148, 149 a 179 | Ghost2 | 2646 | 44 | 01. 2. 2025 09:01 | |
Trať Krásný Jez - Loket - Nové Sedlo Tratě 144 (N. Sedlo — Loket) a 149 (H. Slavkov — Krásný Jez) | Ahmad_Šáh_Masúd | 591 | 10 | 04. 1. 2025 20:45 | |
Trať Plzeň - Žatec a okolí Tratě 160, 161 a 162 | Marťa_rak | 1723 | 29 | 01. 2. 2025 18:29 | |
Tratě v západních Čechách
Tratě 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 a 186 |
Petrpes | 5828 | 97 | 02. 2. 2025 16:24 | |
České Budějovice a okolí | BmbČ | 2092 | 35 | 01. 2. 2025 21:37 | |
Tratě na jihu Čech Tratě 190, 191, 193, 196, 199, 201, 224, 225 (Veselí — H. Cerekev) a 226 | PJ3623 | 2331 | 39 | 28. 1. 2025 11:06 | |
Lipenka, Bechyňka, šumavské lokálky (ŠED) Tratě 194, 195, 197, 198 a 202 | Krumpolc | 2212 | 37 | 31. 1. 2025 18:57 | |
Trať Zdice - Protivín a blatenské lokálky Tratě 200, 203, 204 a 192 | Petr_vlček | 2228 | 37 | 23. 12. 2024 22:30 | |
„Posázavský pacifik“ a přilehlé tratě Tratě 210, 212, 222, 223, 235 a 014 | Laminatka | 3075 | 52 | 31. 1. 2025 01:34 | |
Trať Praha - České Budějovice (postřehy z provozu) Tratě 220 a 221, viz též téma 4. koridor | Čínskej | 1918 | 32 | 02. 2. 2025 14:06 | |
Tratě a lokálky v okolí Prahy Tratě 011, 012, 060, 074, 091, 092, 093, 121, 171, 172, 173, 231 a 232 | pudr.kolsky | 10676 | 178 | 02. 2. 2025 22:06 | |
Trať Pardubice - Havlíčkův Brod a okolí Tratě 238 a 261 | D–vo | 1405 | 24 | 01. 2. 2025 15:18 | |
Tratě na Vysočině Tratě 225 (H. Brod — H. Cerekev), 227, 230, 237, 240 (Jihlava — Náměšť), 241, 243, 249, 250 a 257 | Herkules2016l | 1853 | 31 | 02. 2. 2025 14:33 | |
Tratě na jihozápadní Moravě Tratě 240 (Brno — Náměšť), 244, 246, 248 a 253 | T478.3116 | 2256 | 38 | 02. 2. 2025 18:29 | |
Tratě kolem Brna Tratě 251, 252, 254, 255, 260, 262 a 300 | Joe | 2417 | 41 | 02. 2. 2025 16:31 | |
Trať Tišnov - Žďár nad Sázavou Trať 256 | X-Host | 385 | 7 | 25. 1. 2025 19:00 | |
Tratě na střední Moravě Tratě 270, 290, 301, 306, 307, 308, 309 a 017 | Paul_red_adair | 1595 | 27 | 02. 2. 2025 12:24 | |
Tratě na severní Moravě Tratě 271, 276, 277, 278, 279, 280 a 282 | Vojtag | 848 | 14 | 26. 1. 2025 20:33 | |
Tratě na Jesenicku Tratě 291, 292, 294, 295, 297 a 025 | Hajnej | 769 | 13 | 02. 2. 2025 22:59 | |
Tratě pod Beskydy Tratě 303 + 323, 281, 305 a 325 | Jena | 5930 | 99 | 30. 1. 2025 08:44 | |
Trať Olomouc - Opava a okolí Tratě 310, 312, 313, 314, 315 a 317 | Karllos | 2889 | 48 | 01. 2. 2025 20:56 | |
Trať Bohumín - Čadca a okolí Tratě 320, 321, 322 a 272 | Ohl | 6340 | 106 | 01. 2. 2025 21:22 | |
Trať Břeclav - Přerov a „Zlínka“ Tratě 330 a 331 | Zderadíček | 1177 | 20 | 30. 1. 2025 18:15 | |
Trať Kojetín - Tovačov Trať 304 | Rosta_kolmix | 386 | 7 | 30. 11. 2024 22:20 | |
„Vlára“ a okolí Tratě 340, 341, 342 a 343 | jadris | 2698 | 45 | 02. 2. 2025 20:48 | |
Zrušené tratě | J.M. | 1099 | 19 | 02. 2. 2025 14:18 | |
Vlečky, vlečkové systémy, důlní dráhy | Doktor | 3840 | 64 | 02. 2. 2025 22:20 | |
JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy) a Osoblažka Tratě 228, 229 a 298 | Quex | 4045 | 68 | 02. 2. 2025 21:56 | |
Ostatní úzkorozchodné dráhy | D–vo | 1979 | 33 | 27. 1. 2025 10:07 | |
|
|||||
Železniční uzel Brno (ŽUB) | S4991023 | 739 | 13 | 02. 2. 2025 21:05 | |
Ostravsko | Semolina | 5896 | 99 | 02. 2. 2025 15:40 | |
Česká Třebová | Past | 130 | 3 | 15. 12. 2024 17:46 | |
Železniční uzel Praha (ŽUP) | Smithers | 9805 | 164 | 02. 2. 2025 10:22 | |
Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PraK) | vpjvm | 1887 | 32 | 18. 1. 2025 21:03 | |
Vysokorychlostní tratě (VRT) | Mladějov | 3208 | 54 | 22. 1. 2025 22:37 | |
3. koridor Viz též téma Trať Bohumín - Čadca a okolí | carloromano | 2699 | 45 | 28. 1. 2025 00:22 | |
4. koridor Viz též téma Trať Praha - České Budějovice | Jan_Zamarski | 2899 | 49 | 16. 9. 2024 12:34 | |
Stavby v síti TEN-T a na dalších hlavních tratích | Bugear | 1650 | 28 | 09. 1. 2025 22:05 | |
Železniční opravny a strojírny DPOV Přerov, DPOV Nymburk, CZ LOKO, KOS Krnov, OLPAS Moravia, ČMŽO Přerov, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, ŽOS Č. Velenice, MOVO Plzeň | Jurek_fm | 67 | 1 | 12. 7. 2024 18:19 | |
Zkušební okruhy Zkušební centrum Velim (ŽZO) a další | K6S31ODR | 107 | 2 | 28. 1. 2025 23:24 | |
Elektrizace tratí | Aleš_Liesk. | 2034 | 34 | 20. 1. 2025 15:46 | |
Zabezpečovací zařízení na železnici | Ahmad_Šáh_Masúd | 2900 | 49 | 01. 2. 2025 09:27 | |
ERTMS: ETCS, GSM-R | Asdf | 3191 | 54 | 02. 2. 2025 23:16 | |
Železniční přejezdy mimo mechanických | PeMi | 500 | 9 | 30. 11. 2024 11:14 | |
Mechanická návěstidla, mechanické závory | Jnd | 2409 | 41 | 02. 2. 2025 20:54 | |
Informační systémy, rozhlas, znělky a gongy | Bugear | 155 | 3 | 23. 1. 2025 21:27 | |
Ostatní technika na železničních tratích | Zdepa | 66 | 1 | 09. 1. 2025 19:34 | |
|
|||||
Filmy, klipy, hudba, poezie a próza | Honza_-_St. | 339 | 6 | 25. 1. 2025 09:41 | |
Fotografování + fotografové + fotografie | perník | 221 | 4 | 04. 1. 2025 20:59 | |
Fotofleky, fotohádanky | Mark21 | 15173 | 253 | 01. 2. 2025 19:47 | |
Staré fotografie a pohlednice | Radar007 | 754 | 13 | 03. 1. 2025 15:43 | |
Historie železnic | Honza_-_St. | 2144 | 36 | 02. 2. 2025 11:42 | |
GVD platný a připravovaný | M250.0 | 11198 | 187 | 20. 1. 2025 19:03 | |
Osobní dálková doprava Kurzové vozy, noční spoje atp. | S200 | 327 | 6 | 01. 1. 2025 19:49 | |
Nákladní doprava | Haldir | 3527 | 59 | 02. 2. 2025 15:27 | |
Nejotřesnější zážitky na železnici | Mladějov | 1283 | 22 | 05. 1. 2025 12:20 | |
Předpisy | Haan | 1689 | 28 | 26. 12. 2024 14:02 | |
Soukromí dopravci | Rychloběžka | 155 | 3 | 13. 6. 2024 17:57 | |
Leo Express | Pajas2 | 392 | 7 | 31. 1. 2025 20:19 | |
RegioJet | Ohl | 5945 | 99 | 01. 2. 2025 13:39 | |
Arriva | Liberečák2 | 1852 | 31 | 02. 2. 2025 22:22 | |
Tarif Jízdné, tarifní politika, slevy, konkurence, budoucnost... | ladabohac | 2880 | 48 | 27. 1. 2025 23:34 | |
V televizi říkali, že ... V novinách psali, že ... | Němec_z_ova | 3464 | 58 | 02. 2. 2025 21:23 | |
Železniční akce, srazy, zvláštní jízdy, muzea a spolky | 22michal | 548 | 9 | 02. 2. 2025 20:10 | |
Železniční literatura | eremu1 | 757 | 13 | 24. 1. 2025 19:40 | |
|
|||||
Německo | David | 2227 | 37 | 01. 2. 2025 07:39 | |
Polsko | J.M. | 2688 | 45 | 30. 1. 2025 21:20 | |
Rakousko | mvsetecka | 798 | 14 | 19. 1. 2025 12:19 | |
Slovensko | Laminatka | 7374 | 123 | 30. 1. 2025 23:42 | |
Maďarsko a Balkán | Mirek_Zv. | 4755 | 80 | 02. 2. 2025 23:12 | |
Železnice bývalého SSSR | Mladějov | 2544 | 43 | 02. 2. 2025 17:40 | |
Ostatní země | Jurek_fm | 2610 | 44 | 02. 2. 2025 02:29 | |
|
|||||
Kočky chované v železničních stanicích | Herkules2016l | 2151 | 36 | 02. 2. 2025 14:39 | |
Nádražní budovy, restaurace a jejich rekonstrukce | Hroch.R420 | 1207 | 20 | 02. 2. 2025 20:10 | |
Schotousch nový živočišný druh | J_p | 135 | 3 | 09. 10. 2024 08:55 | |
Setkání členů Diskuzní skupiny | Regent | 202 | 4 | 01. 1. 2025 01:04 | |
Sny s železniční tématikou | Pajzák | 100 | 2 | 20. 1. 2025 09:51 | |
Školy se zaměřením na dopravu | Tratovak | 234 | 4 | 15. 1. 2025 05:28 | |
Vtipy (s železniční tématikou) | Pajzák | 737 | 13 | 01. 2. 2025 21:28 | |
Všeobecná neželezniční diskuse | honzaklonfar | 12214 | 201 | 02. 4. 2024 07:26 |
Vítejte v diskusní skupině Železnice. Do libovolné diskuse se můžete zapojit kliknutím na odpovídající odkaz nahoře, pro posílání příspěvků platí následující pravidla.
Chcete-li vytvořit novou diskusi, kontaktujte redakci v diskusi "Sdělení pro redakci". Předtím se prosím podívejte, zda skutečně není možné příspěvek umístit do některé ze stávajících diskusí.