| Diskuse » Železnice |
Železnicedolů |
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři |
| diskuse | posl. autor | příspěvků | stran | posl. příspěvek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
Aktuální postřehy o nasazení vozidel | Nin | 2163 | 36 | 12. 4. 2026 09:52 |
|
|
Aktuální informace z provozu Informace o nepravidelnostech z důvodu poruch, výluk, nehod, povodní, povětrnostních vlivů apod., viz též Babitron, Omezení provozu ČD a GRAPP | Petr_hradecký | 26271 | 438 | 13. 4. 2026 19:31 |
|
|
Nehody | Janek_lemoch | 15648 | 263 | 10. 4. 2026 23:39 |
|
|
Všeobecná železniční diskuse | Asdf | 7763 | 130 | 08. 4. 2026 22:50 |
|
|
Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš | Vasekpetr1 | 8953 | 150 | 13. 4. 2026 07:50 |
|
|
Elektronické informační a prodejní systémy Vyhledávání spojení, tarifní kalkulátory, nákup jízdních dokladů, aktuální poloha vlaků, řazení vlaků, výluky a mimořádnosti, aplikace ... | Martin_zlivský | 250 | 5 | 09. 4. 2026 09:58 |
|
|
Lanové dráhy a vleky | Masinka | 887 | 15 | 05. 4. 2026 22:29 |
|
|
|||||
|
|
Parní lokomotivy | Jurek_fm | 6724 | 112 | 13. 4. 2026 02:18 |
|
|
110, 111, 113, 210 a 218 - žehličky | UltraHamster | 984 | 17 | 11. 4. 2026 20:41 |
|
|
121, 122, 123, 124, 125.8, 130 a 131 | ElektrickaJednotka | 2495 | 42 | 08. 4. 2026 23:24 |
|
|
140 a 141 - bobiny | Jurek_fm | 1528 | 26 | 10. 4. 2026 22:02 |
|
|
150 a 151 - banány | John | 2431 | 41 | 30. 3. 2026 11:53 |
|
|
162 a 163 - peršingy | Sebu | 1439 | 24 | 08. 4. 2026 21:11 |
|
|
180, 181, 182, 183 a 184 - šestikola | Vojtag | 1342 | 23 | 05. 4. 2026 18:28 |
|
|
230, 240, 340 a 280 (S699.0) - laminátky | Tom350 | 1358 | 23 | 11. 4. 2026 20:37 |
|
|
242 a 263 - plecháče a princezny | Marek_kubík | 1884 | 32 | 06. 4. 2026 12:34 |
|
|
350 - gorily | Tom350 | 1073 | 18 | 06. 4. 2026 23:25 |
|
|
362, 363 a 361 - esa | Vasekpetr1 | 2324 | 39 | 13. 4. 2026 07:51 |
|
|
365 - belgičanky | Jeník_H.. | 326 | 6 | 20. 1. 2026 11:59 |
|
|
371, 372 a 180 DB | jansuchy | 1108 | 19 | 12. 4. 2026 21:15 |
|
|
380 a nové lokomotivy ze Škody Plzeň též 381 ZSSK, 102 DB | Hon | 2072 | 35 | 10. 4. 2026 14:43 |
|
|
383, 386, 388 a další nové lokomotivy zahraničních výrobců Vectron, EuroSprinter (Taurus), TRAXX atd. | TominoLopez | 6305 | 105 | 13. 4. 2026 14:06 |
|
|
451, 452 a 470 - žabotlamy a kraken | Krvesaj | 562 | 10 | 23. 3. 2026 22:35 |
|
|
460 a 560 | Truskawiec | 2644 | 44 | 12. 4. 2026 01:08 |
|
|
471, 671 a 575 LG - ešusy | Jeník_H.. | 3310 | 56 | 11. 4. 2026 20:11 |
|
|
530, 550, 640, 650, 660 a 690 - pantery | Fany | 3358 | 56 | 20. 3. 2026 19:52 |
|
|
680 - pendolina | Regpetrs | 753 | 13 | 07. 4. 2026 22:44 |
|
|
Sirius a ostatní nové elektrické jednotky | carloromano | 277 | 5 | 14. 3. 2026 08:40 |
|
|
700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 794, 797, 798 a 799 | Hans363 | 1526 | 26 | 12. 4. 2026 16:04 |
|
|
710, 711, 725 a 726 - rosničky, karkulky apod. | Drak_ze_skalky | 859 | 15 | 12. 4. 2026 14:40 |
|
|
714 a 736 | Vojtěch | 547 | 9 | 05. 4. 2026 14:25 |
|
|
720 a 721 - hektory | Tratovak | 1019 | 17 | 13. 4. 2026 16:46 |
|
|
730 a 731 - ponorky a favority | Bastions | 601 | 10 | 12. 4. 2026 21:46 |
|
|
735 - pilštyky | Stašek | 279 | 5 | 25. 1. 2026 20:26 |
|
|
740, 741, 742, 743, 744 a 746 - kocoury, elektroniky a spol. | Bastions | 3774 | 63 | 12. 4. 2026 22:06 |
|
|
749, 751 a 752 - bardotky | Jeník_H.. | 6239 | 104 | 13. 4. 2026 18:29 |
|
|
750, 753 a 754 - brejlovce | Vojtěch | 8406 | 140 | 13. 4. 2026 18:42 |
|
|
750.7, 752.6, 753.6, 753.7, 755, 756 a 757 - modernizované brejlovce | Jeník_H.. | 1227 | 21 | 09. 4. 2026 19:14 |
|
|
759, 775 a 776 (T499.0, T678.0 a T679.0) - kyklop a pomeranče | Bastions | 247 | 4 | 30. 1. 2026 17:01 |
|
|
770 a 771 - čmeláky | Troy_McClure | 1659 | 28 | 06. 4. 2026 20:08 |
|
|
781 (T679.1) - sergeje | Mipix | 1374 | 23 | 29. 3. 2026 16:11 |
|
|
810, 809, 811, 812 a 816 - šukafony ze všech stran | Mladějov | 6120 | 102 | 11. 4. 2026 12:10 |
|
|
814 a 813 - RegioNovy a bagety Včetně 812.613 | Někdo | 829 | 14 | 26. 3. 2026 20:21 |
|
|
820 - singrovky | 750750 | 425 | 7 | 28. 3. 2026 19:17 |
|
|
830 a 831 - kredence | Martin_zlivský | 288 | 5 | 02. 3. 2026 08:06 |
|
|
840 a 841 - RegioSpidery | Všd | 610 | 11 | 06. 4. 2026 04:11 |
|
|
842 a 843 - kvatra a rakve | Jirka_p | 1311 | 22 | 10. 3. 2026 10:37 |
|
|
844 a 847 - RegioShark a RegioFox | Fany | 2501 | 42 | 13. 4. 2026 09:45 |
|
|
845 (býv. 628 DB) | SaulGoodman | 412 | 7 | 05. 2. 2026 16:25 |
|
|
850 a 851 - krokodýli | Fany | 289 | 5 | 12. 4. 2026 08:29 |
|
|
854, 853 a 852 - hydry/katry | P273.1972 | 1978 | 33 | 08. 4. 2026 19:18 |
|
|
Ostatní nové a „second hand“ motorové vozy Desiro Classic, Stadler GTW, Talent... | Avlaky | 629 | 11 | 19. 2. 2026 13:30 |
|
|
Pracovní vozidla a stavební mechanismy | Tratovak | 633 | 11 | 04. 4. 2026 14:54 |
|
|
Osobní vozy též Viaggio Comfort - Railjet a nezařazené řídící vozy (961) | Wokodobe | 5049 | 84 | 13. 4. 2026 18:37 |
|
|
Restaurační, lůžkové, lehátkové, společenské a salonní vozy | Ahmad_Šáh_Masúd | 1342 | 23 | 26. 3. 2026 10:12 |
|
|
Nákladní vozy | Jacob | 1186 | 20 | 13. 4. 2026 15:24 |
|
|
Historické osobní a nákladní vozy | Karloslt | 3558 | 60 | 13. 4. 2026 14:51 |
|
|
Historické motorové, parní a elektrické vozy M131.1, M120.4, M124.001, M400 atd. | Zdepa | 1253 | 21 | 09. 4. 2026 23:17 |
|
|
Odstavené stroje, vraky a torza hnacích vozidel | George | 343 | 6 | 13. 4. 2026 11:06 |
|
|
Prototypy, obrněné vlaky a jiné unikáty na kolejích | Zdepa | 879 | 15 | 03. 4. 2026 21:26 |
|
|
Zahraniční vozidla | Bastions | 301 | 5 | 05. 4. 2026 17:00 |
|
Tratě
mapa diskusí
|
|
||||
|
|
Podorlické tratě Tratě 021, 023, 024, 026, 027 a 270 (Rudoltice — Lanškroun) | Alešt | 2013 | 34 | 11. 4. 2026 20:40 |
|
|
Tratě kolem Pardubic a Hradce Králové Tratě 010, 015, 016, 018, 020, 031 a 236 | Troy_McClure | 4085 | 68 | 31. 3. 2026 19:48 |
|
|
Tratě Jizerských hor a Frýdlantska Tratě 034, 035, 036, 037 a 038 | Wool | 1585 | 27 | 06. 4. 2026 21:57 |
|
|
Tratě v Českém ráji a Podkrkonoší Tratě 030, 032, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 061 a 062 | mot | 11516 | 192 | 10. 4. 2026 10:52 |
|
|
Tratě kolem Mladé Boleslavi
Tratě 063, 064, 070, 071 a 076 |
Peva | 1268 | 21 | 13. 4. 2026 10:44 |
|
|
Tratě pod Jedlovou Tratě 080, 081, 082, 083, 084 a 086 | OKŽ | 2864 | 48 | 19. 3. 2026 11:18 |
|
|
Peážní trať Liberec - Zittau - Rybniště Tratě 085 a 089 | Liberečák2 | 635 | 11 | 02. 3. 2026 21:35 |
|
|
Tratě v Ústeckém kraji Tratě 072, 073, 087, 090, 097, 113, 130 (Děčín — Ústí) a 131 | O._Svoboda | 3980 | 67 | 12. 4. 2026 19:48 |
|
|
Tratě na Slánsku a pod Řípem Tratě 094, 095, 096, 110, 111 a 114 | Wxdf | 1508 | 25 | 30. 3. 2026 03:21 |
|
|
„Buštěhradka“ a okolí Tratě 120, 122, 124, 125, 126 (Rakovník - Louny) a 174; viz též téma Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PRaK) | Marťa_rak | 5859 | 98 | 13. 4. 2026 17:47 |
|
|
Tratě kolem Mostu a Chomutova Tratě 123, 124 (Chomutov — Jirkov), 126 (Most — Louny), 130 (Ústí — Kadaň-P.), 132, 134, 135, 137 a 164 | Ahmad_Šáh_Masúd | 1443 | 24 | 04. 4. 2026 19:19 |
|
|
Tratě v Karlovarském kraji Tratě 140, 141, 142, 144 (N. Role — Chodov), 145, 146, 147, 148, 149 a 179 | CDP | 3045 | 51 | 11. 4. 2026 09:19 |
|
|
Trať Krásný Jez - Loket - Nové Sedlo Tratě 144 (N. Sedlo — Loket) a 149 (H. Slavkov — Krásný Jez) | Dynamik | 900 | 15 | 05. 4. 2026 12:02 |
|
|
Trať Plzeň - Žatec a okolí Tratě 160, 161 a 162 | Vladimír_b | 2816 | 47 | 13. 4. 2026 18:50 |
|
|
Tratě v západních Čechách
Tratě 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 a 186 |
Jeník_H.. | 6581 | 110 | 13. 4. 2026 12:40 |
|
|
České Budějovice a okolí | Martin_zlivský | 2369 | 40 | 31. 3. 2026 15:36 |
|
|
Tratě na jihu Čech Tratě 190, 191, 193, 196, 199, 201, 224, 225 (Veselí — H. Cerekev) a 226 | daniela.ex7 | 2486 | 42 | 01. 4. 2026 17:54 |
|
|
Lipenka, Bechyňka, šumavské lokálky (ŠED) Tratě 194, 195, 197, 198 a 202 | pal | 2354 | 40 | 06. 4. 2026 09:21 |
|
|
Trať Zdice - Protivín a blatenské lokálky Tratě 200, 203, 204 a 192 | Mořepetr | 2773 | 47 | 12. 4. 2026 13:16 |
|
|
„Posázavský pacifik“ a přilehlé tratě Tratě 210, 212, 222, 223, 235 a 014 | Radek_Strnad | 4173 | 70 | 11. 4. 2026 09:28 |
|
|
Trať Praha - České Budějovice (postřehy z provozu) Tratě 220 a 221, viz též téma 4. koridor | Petr_Šimral | 2148 | 36 | 02. 4. 2026 09:02 |
|
|
Tratě a lokálky v okolí Prahy Tratě 011, 012, 060, 074, 091, 092, 093, 121, 171, 172, 173, 231 a 232 | K6S31ODR | 12189 | 204 | 13. 4. 2026 19:01 |
|
|
Trať Pardubice - Havlíčkův Brod a okolí Tratě 238 a 261 | Jarda1950 | 1608 | 27 | 13. 4. 2026 12:43 |
|
|
Tratě na Vysočině Tratě 225 (H. Brod — H. Cerekev), 227, 230, 237, 240 (Jihlava — Náměšť), 241, 243, 249, 250 a 257 | Mirek_2037 | 2116 | 36 | 11. 4. 2026 17:58 |
|
|
Tratě na jihozápadní Moravě Tratě 240 (Brno — Náměšť), 244, 246, 248 a 253 | Herkules2016l | 2572 | 43 | 03. 4. 2026 11:15 |
|
|
Tratě kolem Brna Tratě 251, 252, 254, 255, 260, 262 a 300 | Starlifter | 2651 | 45 | 22. 1. 2026 09:27 |
|
|
Trať Tišnov - Žďár nad Sázavou Trať 256 | Jakuza | 392 | 7 | 26. 3. 2026 19:56 |
|
|
Tratě na střední Moravě Tratě 270, 290, 301, 306, 307, 308, 309 a 017 | Rosta_kolmix | 1773 | 30 | 06. 4. 2026 22:20 |
|
|
Tratě na severní Moravě Tratě 271, 276, 277, 278, 279, 280 a 282 | Ohl | 1072 | 18 | 13. 4. 2026 08:28 |
|
|
Tratě na Jesenicku Tratě 291, 292, 294, 295, 297 a 025 | El_Barto | 952 | 16 | 09. 4. 2026 10:55 |
|
|
Tratě pod Beskydy Tratě 303 + 323, 281, 305 a 325 | Semolina | 6442 | 108 | 07. 4. 2026 16:22 |
|
|
Trať Olomouc - Opava a okolí Tratě 310, 312, 313, 314, 315 a 317 | Kočkopes | 3388 | 57 | 13. 4. 2026 17:42 |
|
|
Trať Bohumín - Čadca a okolí Tratě 320, 321, 322 a 272 | Jena | 8149 | 136 | 13. 4. 2026 17:25 |
|
|
Trať Břeclav - Přerov a „Zlínka“ Tratě 330 a 331 | Fany | 1294 | 22 | 10. 4. 2026 11:27 |
|
|
Trať Kojetín - Tovačov Trať 304 | Rosta_kolmix | 423 | 7 | 06. 4. 2026 22:19 |
|
|
„Vlára“ a okolí Tratě 340, 341, 342 a 343 | mak | 3401 | 57 | 09. 4. 2026 19:54 |
|
|
Zrušené tratě | kwasi | 1248 | 21 | 12. 4. 2026 09:31 |
|
|
Vlečky, vlečkové systémy, důlní dráhy | 22michal | 4359 | 73 | 13. 4. 2026 14:18 |
|
|
JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy) a Osoblažka Tratě 228, 229 a 298 | Quex | 5904 | 99 | 13. 4. 2026 16:33 |
|
|
Ostatní úzkorozchodné dráhy | Ivosek | 2426 | 41 | 12. 4. 2026 09:04 |
|
|
|||||
|
|
Železniční uzel Brno (ŽUB) | K._A._F. | 770 | 13 | 20. 1. 2026 17:50 |
|
|
Ostravsko | Ic540 | 7150 | 120 | 13. 4. 2026 19:22 |
|
|
Česká Třebová | Kubisz | 160 | 3 | 13. 3. 2026 19:40 |
|
|
Železniční uzel Praha (ŽUP) | carloromano | 11050 | 185 | 13. 4. 2026 15:09 |
|
|
Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PraK) | carloromano | 2070 | 35 | 10. 4. 2026 15:44 |
|
|
Vysokorychlostní tratě (VRT) | Hajnej | 3649 | 61 | 31. 3. 2026 16:25 |
|
|
3. koridor Viz též téma Trať Bohumín - Čadca a okolí | Pikehead | 2885 | 48 | 31. 3. 2026 10:57 |
|
|
4. koridor Viz též téma Trať Praha - České Budějovice | Standart | 2994 | 50 | 08. 2. 2026 08:50 |
|
|
Stavby v síti TEN-T a na dalších hlavních tratích | Asdf | 1721 | 29 | 02. 4. 2026 16:12 |
|
|
Železniční opravny a strojírny DPOV Přerov, DPOV Nymburk, CZ LOKO, KOS Krnov, OLPAS Moravia, ČMŽO Přerov, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, ŽOS Č. Velenice, MOVO Plzeň | K6S31ODR | 76 | 2 | 09. 2. 2026 21:15 |
|
|
Zkušební okruhy Zkušební centrum Velim (ŽZO) a další | Zutý_petr | 155 | 3 | 31. 3. 2026 14:16 |
|
|
Elektrizace tratí | Qěcy | 2161 | 36 | 12. 4. 2026 14:01 |
|
|
Zabezpečovací zařízení na železnici | Závorář_872 | 3208 | 54 | 07. 4. 2026 21:59 |
|
|
ERTMS: ETCS, GSM-R | Petr_Šimral | 4469 | 75 | 07. 4. 2026 12:48 |
|
|
Železniční přejezdy mimo mechanických | Marťa_rak | 522 | 9 | 17. 2. 2026 10:50 |
|
|
Mechanická návěstidla, mechanické závory | Mark21 | 2766 | 46 | 10. 4. 2026 12:42 |
|
|
Informační systémy, rozhlas, znělky a gongy | praha2008 | 187 | 3 | 09. 1. 2026 23:20 |
|
|
Ostatní technika na železničních tratích | Tratovak | 73 | 2 | 15. 10. 2025 17:40 |
|
|
|||||
|
|
Filmy, klipy, hudba, poezie a próza | Marťa_rak | 372 | 7 | 29. 3. 2026 14:41 |
|
|
Fotografování + fotografové + fotografie | Jeník_H.. | 257 | 5 | 03. 4. 2026 00:50 |
|
|
Fotofleky, fotohádanky | 22michal | 16303 | 272 | 10. 4. 2026 16:40 |
|
|
Staré fotografie a pohlednice | Quadrophonia | 919 | 16 | 13. 4. 2026 16:42 |
|
|
Historie železnic | ladabohac | 2723 | 46 | 26. 3. 2026 22:29 |
|
|
GVD platný a připravovaný | Vantju | 12367 | 206 | 07. 4. 2026 13:37 |
|
|
Osobní dálková doprava Kurzové vozy, noční spoje atp. | Přelepkář | 330 | 6 | 09. 4. 2025 12:19 |
|
|
Nákladní doprava | Štrekár | 4215 | 71 | 28. 3. 2026 20:12 |
|
|
Nejotřesnější zážitky na železnici | Ondras888 | 1602 | 27 | 05. 4. 2026 10:50 |
|
|
Předpisy | Tratovak | 1844 | 31 | 26. 3. 2026 16:14 |
|
|
Soukromí dopravci | Rychloběžka | 155 | 3 | 13. 6. 2024 17:57 |
|
|
Leo Express | marcojay | 454 | 8 | 01. 4. 2026 16:57 |
|
|
RegioJet | Pajzák | 6237 | 104 | 09. 4. 2026 11:46 |
|
|
Arriva | Paul2no | 2135 | 36 | 06. 2. 2026 11:38 |
|
|
Tarif Jízdné, tarifní politika, slevy, konkurence, budoucnost... | Ferda20 | 3375 | 57 | 01. 4. 2026 10:35 |
|
|
V televizi říkali, že ... V novinách psali, že ... | Pikehead | 4590 | 77 | 13. 4. 2026 15:31 |
|
|
Železniční akce, srazy, zvláštní jízdy, muzea a spolky | vytopnadolnilipka | 633 | 11 | 10. 4. 2026 22:01 |
|
|
Železniční literatura | eremu1 | 901 | 15 | 04. 4. 2026 21:23 |
|
|
|||||
|
|
Německo | J.M. | 2493 | 42 | 09. 4. 2026 16:02 |
|
|
Polsko | Canfranc | 3802 | 64 | 13. 4. 2026 19:01 |
|
|
Rakousko | Priapos | 1100 | 19 | 02. 3. 2026 00:15 |
|
|
Slovensko | Mladějov | 9750 | 163 | 09. 4. 2026 14:23 |
|
|
Maďarsko a Balkán | RadekŠ | 5870 | 98 | 13. 4. 2026 13:22 |
|
|
Železnice bývalého SSSR | Ahmad_Šáh_Masúd | 2930 | 49 | 03. 4. 2026 20:57 |
|
|
Ostatní země | Kejvačka | 3064 | 51 | 20. 3. 2026 12:01 |
|
|
|||||
|
|
Kočky chované v železničních stanicích | carloromano | 2436 | 41 | 09. 4. 2026 00:10 |
|
|
Nádražní budovy, restaurace a jejich rekonstrukce | hjguzf | 2120 | 36 | 13. 4. 2026 16:20 |
|
|
Schotousch nový živočišný druh | Krysa | 301 | 5 | 17. 2. 2026 10:56 |
|
|
Setkání členů Diskuzní skupiny | Jnd | 341 | 6 | 01. 4. 2026 12:15 |
|
|
Sny s železniční tématikou | vlasak | 104 | 2 | 20. 3. 2026 08:29 |
|
|
Školy se zaměřením na dopravu | Luboš_3.21 | 248 | 4 | 11. 4. 2026 19:16 |
|
|
Vtipy (s železniční tématikou) | Petr_s | 825 | 14 | 12. 4. 2026 18:39 |
|
|
Všeobecná neželezniční diskuse | Viajero | 12558 | 207 | 13. 4. 2026 17:27 |
Vítejte v diskusní skupině Železnice. Do libovolné diskuse se můžete zapojit kliknutím na odpovídající odkaz nahoře, pro posílání příspěvků platí následující pravidla.
Chcete-li vytvořit novou diskusi, kontaktujte redakci v diskusi "Sdělení pro redakci". Předtím se prosím podívejte, zda skutečně není možné příspěvek umístit do některé ze stávajících diskusí.