© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net
Návrh na omezení počtu vlaků od březnové změny grafikonu (platné od 8. března) budou projednávat krajští zastupitelé v Olomouckém kraji. Dokument vychází z rozdílu mezi výší úhrady prokazatelné ztráty poskytované krajem Českým drahám a požadavků tohoto dominantního dopravce.
Omezení má postihnout téměř celý kraj včetně příhraničního Jesenicka. Mezi vlaky navrženými ke zrušení nebo omezení jsou následující spoje:
Číslo vlaku | Trasa vlaku (část) | Navržené omezení |
---|---|---|
Os 3730 | Přerov 4.09 – Zábřeh na Moravě 5.10; X, 6 | Zrušen v sobotu |
Os 3702/3 | Olomouc 6.31 – Zábřeh na Moravě 7.09 | Zrušen v neděli |
Os 3756/7 | Zábřeh na Moravě 11.48 – Olomouc 12.26 | Zrušen o víkendu |
Os 3663 | Šumperk 20.52 – Jindřichov na Moravě 21.43; X | Zrušen bez náhrady |
Os 3609 | Hanušovice 9.01 – Jeseník 10.12; X | Zrušen bez náhrady |
Os 3606 | Jeseník 7.47 – Hanušovice 8.53; X | Zrušen bez náhrady |
Os 3650 | Hanušovice 3.32 – Šumperk 4.10; X, 6 | Zrušen mimo pondělí |
Os 3613 | Jeseník 16.36 – Mikulovice 16.56 | Zrušen o víkendu |
Os 13604 | Lipová Lázně 7.59 – Javorník ve Slezsku 8.52 | Zrušen bez náhrady |
Os 13607 | Javorník ve Slezsku 9.04 – Lipová Lázně 9.52 | Zrušen bez náhrady |
Os 3525 | Olomouc 9.33 – Hrubá Voda 10.11 | Zrušen bez náhrady |
Os 3528 | Hrubá Voda 10.52 – Olomouc 11.25; X | Zrušen bez náhrady |
Os 3204 | Hranice na Moravě 8.27 – Přerov 8.51 | Zrušen v pondělí |
Os 3227 | Přerov 8.58 – Hranice na Moravě 9.23 | Zrušen bez náhrady |
Os 24722 | Prostějov hl. n. 20.03 – Konice 20.48 | Zrušen bez náhrady |
Os 24707 | Konice 7.42 – Prostějov hl. n. 8.23; X | Zrušen bez náhrady |
Omezení by mělo zasáhnout i další tratě, například v úseku Olomouc – Drahanovice by měly být zrušeny dva páry osobních vlaků.
Informace uvedla MF Dnes.