© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net
Už za týden vyrazí osobní vlaky na trať z Děčína do Oldřichova u Duchcova. Obce podél opuštěné lokálky se dohodly a nashromáždily částku 150 tisíc Kč, která společně se stejnou sumou od krajského úřadu zajistí provoz několika víkendových vlaků do 20. prosince.
Dopravcem budou České dráhy, jež pro objednatele město Libouchec zajistí v sobotu tři a v neděli dva páry spojů. Při uváděné sumě 300 tisíc Kč obdrží ČD 75 Kč za jeden vlakokilometr. Provoz by měly zajistit motorové vozy řady 810.
Zda bude provoz pokračovat i po 20. prosinci zatím není jasné. Například bývalý zastánce „Kozí dráhy“ Jaroslav Foldyna se obává, že současná aktivita starostů souvisí s volbami do obecních zastupistelstev v příštím roce. Podle jeho slov je možné uvažovat na trati pravděpodobně jen s víkendovým provozem. Přitom právě Foldyna byl nejen před krajskými volbami z nejhlasitějších podporovatelů obnovení provozu na trati č. 132 (viz například aktualitu Foldyna chce osobní vlaky na „Kozí dráze““).
Níže uvedený jízdní řád by měl platit až do 20. prosince, se změnou grafiknou zatím nelze drobné úpravy vyloučit.
směr tam | směr zpět | |||||
Os
36660 |
Os
36662 |
Os
36664 |
číslo vlaku |
Os
36659 |
Os
36661 |
Os
36663 |
6,7 | 6,7 | 6 | jede v | 6,7 | 6,7 | 6 |
9:50 | 13:00 | 16:00 | Děčín hl.n. | 12:48 | 15:53 | 18:48 |
9:57 | 13:07 | 16:06 | Děčín zastávka | 12:42 | 15:47 | 18:42 |
10:00 | 13:10 | 16:09 | Děčín-Oldřichov | 12:38 | 15:43 | 18:38 |
10:02 | 13:12 | 16:12 | Děčín-Bynov | 12:36 | 15:41 | 18:36 |
10:06 | 13:16 | 16:15 | Martiněves u Děčína | 12:32 | 15:37 | 18:32 |
10:09 | 13:19 | 16:18 | Jílové u Děčína | 12:29 | 15:34 | 18:29 |
10:11 | 13:21 | 16:20 | Jílové u Děčína | 12:27 | 15:32 | 18:27 |
10:14 | 13:24 | 16:23 | Modrá u Děčína | 12:24 | 15:29 | 18:24 |
10:15 | 13:25 | 16:25 | Kamenec | 12:23 | 15:28 | 18:23 |
10:18 | 13:28 | 16:28 | Libouchec | 12:20 | 15:25 | 18:20 |
10:23 | 13:33 | 16:32 | Malé Chvojno | 12:16 | 15:21 | 18:16 |
10:31 | 13:41 | 16:40 | Telnice | 12:08 | 15:13 | 18:08 |
10:33 | 13:43 | 16:42 | Telnice | 12:06 | 15:11 | 18:06 |
10:38 | 13:48 | 16:48 | Chlumec u Chabařovic | 12:00 | 15:05 | 18:00 |
10:42 | 13:52 | 16:51 | Unčín | 11:57 | 15:02 | 17:57 |
10:44 | 13:54 | 16:54 | Bohosudov zastávka | 11:54 | 14:59 | 17:54 |
10:46 | 13:56 | 16:56 | Krupka město | 11:52 | 14:57 | 17:52 |
10:49 | 13:59 | 16:58 | Krupka | 11:50 | 14:55 | 17:50 |
10:51 | 14:01 | 17:00 | Krupka | 11:48 | 14:53 | 17:48 |
10:57 | 14:07 | 17:06 | Novosedlice | 11:42 | 14:47 | 17:42 |
10:59 | 14:09 | 17:08 | Teplice lesní brána | 11:40 | 14:45 | 17:40 |
11:01 | 14:11 | 17:10 | Teplice lesní brána | 11:38 | 14:43 | 17:38 |
11:06 | 14:16 | 17:15 | Oldřichov u Duchcova | 11:33 | 14:38 | 17:33 |
Zdroje: Děčínský deník, České dráhy, Jaroslava Šubrtová.