© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net
Jak je obecně známo, motorová jednotka ruské výroby je od 14.2.2005 nasazena na osobní vlaky v okolí Brna. Bližší informace o soupravě 835.001+201 společnosti Elektrotechnika Úvaly, pronajaté ČD, byly již uvedeny na mnoha místech, proto si spíše prohlédněme její fotografie.
Vlak | Časy | Trať |
---|---|---|
pracovní dny | ||
Os 4824 | Brno hl.n. 06.30 – Třebíč 08.10 | 240 |
Os 4841 | Třebíč 08.39 – Brno hl.n. 10.10 | |
Os 4462 | Brno hl.n. 12.46 – Bohutice 13.51 | 244 |
Os 4435 | Bohutice 13.57 – Moravské Bránice 14.18 | |
Sv 14490 | Moravské Bránice cca 14.45 – Ivančice cca 14.56 | |
Os 14419 | Ivančice 15.02 – Moravské Bránice 15.15 | |
Os 14422 | Moravské Bránice 15.31 – Oslavany 15.53 | |
Os 14425 | Oslavany 16.58 – Moravské Bránice 17.20 | |
Os 14426 | Moravské Bránice 17.28 – Ivančice 17.41 | |
Sv 14491 | Ivančice cca 17.45 – Moravské Bránice cca 17.55 | |
Sv ????? | Moravské Bránice ??.?? – Brno ??.?? | |
sobota | ||
Os 4822 | Brno hl.n. 05.27 – Třebíč 07.11 | 240 |
Os 4874 | Třebíč 07.35 – Jihlava 08.28 | |
Os 4809 | Jihlava 09.30 – Brno hl.n. 12.10 | |
Os 4812 | Brno hl.n. 12.37 – Zastávka u Brna 13.09 | |
Os 4849 | Zastávka u Brna 14.39 – Brno hl.n. 15.10 | |
Os 4816 | Brno hl.n. 15.37 – Jihlava 18.22 | |
Os 4819 | Jihlava 19.38 – Brno hl.n. 22.05 | |
neděle a svátek | ||
Os 4141 | Brno hl.n. 08.13 – Nemotice 09.20 | 340 |
Os 4146 | Nemotice 10.47 – Brno hl.n. 11.55 | |
Os 4812 | Brno hl.n. 12.37 – Zastávka u Brna 13.09 | 240 |
Os 4849 | Zastávka u Brna 14.39 – Brno hl.n. 15.10 | |
Os 4816 | Brno hl.n. 15.37 – Jihlava 18.22 | |
Os 4819 | Jihlava 19.38 – Brno hl.n. 22.05 |
Jednotka by měla najezdit alespoň 100 000 km, což by při plném nasazení trvalo právě rok.
„Marfuša“ 835.001 opět v Moravských Bránicích – jako Sv 14490 odjíždí do Ivančic s orientací „Žádný“. |