naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 28. 10. 2024
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » rozdělení číselných řad pro zemi českou (1932 – 1939)

Rozdělení číselných řad pro Zemi Českou (1932 – 1939)

Seznam skupin čísel přidělených zemským úřadem v Praze jednotlivým evidenčním úřadům. Seznam je sestaven podle oběžníků Ministerstva vnitra z let 1932 a 1936. Okresní úřad evidoval vozidla z obvodu celého okresu. Města se státním policejním úřadem (ředitelství, komisařství) byla z působnosti okresního úřadu vyjmuta a evidenci vozidel v jejich obvodu prováděl příslušný státní policejní úřad.

Tabulka obsahuje výchozí stav z roku 1932 (motocykly do 56.000-Č, automobily do Č-90.000) a další postupné doplnění do září 1936 (později doplněné číselné skupiny jsem zatím nezjistil).

č. b. evidenční úřad sídlo motocykly automobily poznámky
1 Okresní úřad 1 – Č až 770-Č Č – 1 až Č-750
2 Okresní úřad Benešov 771-Č až 1.120-Č Č-751 až Č-1.390
3 Okresní úřad Blatná 1.121-Č až 1.280-Č Č-1.391 až Č-1.640
4 Okresní úřad Brandýs nad Labem 1.281-Č až 1.780-Č Č-1.641 až Č-2.760
5 Okresní úřad Broumov 1.781-Č až 2.230-Č Č-2.761 až Č-3.280
6 Okresní úřad Čáslav 2.231-Č až 2.570-Č Č-3.281 až Č-3.930
7 Okresní úřad Český Brod 2.571-Č až 3.090-Č Č-3.931 až Č-4.790
8 Okresní úřad České Budějovice 3.091-Č až 4.290-Č Č-4.791 až Č-6.490
9 Okresní úřad Český Krumlov 4.291-Č až 4.630-Č Č-6.491 až Č-6.950
10 Okresní úřad Česká Lípa 4.631-Č až 5.380-Č Č-6.951 až Č-8.110
11 Okresní úřad Děčín 5.381-Č až 6.340-Č Č-8.111 až Č-8.620
12 Okresní úřad Domažlice 6.341-Č až 6.490-Č Č-8.621 až Č-8.920
13 Okresní úřad Dubá 6.491-Č až 6.660-Č Č-8.921 až Č-9.170
14 Okresní úřad Duchcov 6.661-Č až 7.270-Č Č-9.171 až Č-10.170
15 Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem 7.271-Č až 7.970-Č Č-10.171 až Č-11.320
16 Okresní úřad Falknov nad Ohří 7.971-Č až 8.300-Č Č-11.321 až Č-11.940
17 Okresní úřad Frýdlant 8.301-Č až 9.050-Č Č-11.941 až Č-12.470
18 Okresní úřad Horšovský Týn 9.051-Č až 9.360-Č Č-12.471 až Č-12.870
19 Okresní úřad Hořovice 9.361-Č až 9.920-Č Č-12.871 až Č-13.970
20 Okresní úřad Hradec Králové 9.921-Č až 11.190-Č Č-13.971 až Č-16.480
21 Okresní úřad Humpolec 11.191-Č až 11.330-Č Č-16.481 až Č-16.680
22 Okresní úřad Cheb 11.331-Č až 11.770-Č Č-16.681 až Č-17.100
23 Okresní úřad Chomutov 11.771-Č až 12.690-Č Č-17.101 až Č-18.410
24 Okresní úřad Chotěboř 12.691-Č až 12.940-Č Č-18.411 až Č-18.710
25 Okresní úřad Chrudim 12.941-Č až 13.730-Č Č-18.711 až Č-19.820
26 Okresní úřad Jablonec nad Nisou 13.731-Č až 14.830-Č Č-19.821 až Č-21.270
27 Okresní úřad Jáchymov 14.831-Č až 14.980-Č Č-21.271 až Č-21.450
28 Okresní úřad Jičín 14.981-Č až 15.550-Č Č-21.451 až Č-22.250
29 Okresní úřad Jilemnice 15.551-Č až 16.060-Č Č-22.251 až Č-22.680
30 Okresní úřad Jílové 16.061-Č až 16.240-Č Č-22.681 až Č-23.000
31 Okresní úřad Jindřichův Hradec 16.241-Č až 16.620-Č Č-23.001 až Č-23.440
32 Okresní úřad Kadaň 16.621-Č až 16.960-Č Č-23.441 až Č-23.870
33 Okresní úřad Kamenice nad Lipou 16.961-Č až 17.170-Č Č-23.871 až Č-24.090
34 Okresní úřad Kaplice 17.171-Č až 17.390-Č Č-24.091 až Č-24.360
35 Okresní úřad Karlovy Vary 17.391-Č až 17.860-Č Č-24.361 až Č-25.110
36 Okresní úřad Kladno 17.861-Č až 18.300-Č Č-25.111 až Č-25.680
37 Okresní úřad Klatovy 18.301-Č až 18.620-Č Č-25.681 až Č-26.520
38 Okresní úřad Kolín 18.621-Č až 19.230-Č Č-26.521 až Č-27.920
39 Okresní úřad Kralovice 19.231-Č až 19.470-Č Č-27.921 až Č-28.250
40 Okresní úřad Kralupy nad Vltavou 19.471-Č až 19.830-Č Č-28.521 až Č-28.900
41 Okresní úřad Kraslice 19.831-Č až 20.130-Č Č-28.901 až Č-29.240
42 Okresní úřad Kutná Hora 20.131-Č až 20.610-Č Č-29.241 až Č-29.920
43 Okresní úřad Lanškroun 20.611-Č až 21.250-Č Č-29.921 až Č-30.580
44 Okresní úřad Ledeč nad Sázavou 21.251-Č až 21.440-Č Č-30.581 až Č-30.900
45 Okresní úřad Liberec 21.441-Č až 22.380-Č Č-30.901 až Č-31.870
46 Okresní úřad Litoměřice 22.381-Č až 23.290-Č Č-31.871 až Č-33.160
47 Okresní úřad Litomyšl 23.291-Č až 23.610-Č Č-33.161 až Č-33.510
48 Okresní úřad Loket 23.611-Č až 23.880-Č Č-33.511 až Č-33.860
49 Okresní úřad Louny 23.881-Č až 24.460-Č Č-33.861 až Č-34.670
50 Okresní úřad Mariánské Lázně 24.461-Č až 24.630-Č Č-34.671 až Č-34.970
51 Okresní úřad Mělník 24.631-Č až 25.090-Č Č-34.971 až Č-35.960
52 Okresní úřad Milevsko 25.091-Č až 25.250-Č Č-35.961 až Č-36.230
53 Okresní úřad Mladá Boleslav 25.251-Č až 25.640-Č Č-36.231 až Č-37.830
54 Okresní úřad Mnichovo Hradiště 25.641-Č až 25.960-Č Č-37.831 až Č-38.420
55 Okresní úřad Most 25.961-Č až 26.760-Č Č-38.421 až Č-39.570
56 Okresní úřad Náchod 26.761-Č až 27.480-Č Č-39.571 až Č-40.550
57 Okresní úřad Nejdek 27.481-Č až 27.810-Č Č-40.551 až Č-40.890
58 Okresní úřad Německý Brod 27.811-Č až 28.130-Č Č-40.891 až Č-41.450
59 Okresní úřad Německé Jablonné 28.131-Č až 28.510-Č Č-41.451 až Č-41.830
60 Okresní úřad Nový Bydžov 28.511-Č až 28.920-Č Č-41.831 až Č-42.560
61 Okresní úřad Nové Město nad Metují 28.921-Č až 29.580-Č Č-42.561 až Č-43.260
62 Okresní úřad Nová Paka 29.581-Č až 30.230-Č Č-43.261 až Č-44.100
63 Okresní úřad Pardubice 30.231-Č až 31.430-Č Č-44.101 až Č-46.120
64 Okresní úřad Pelhřimov 31.431-Č až 31.720-Č Č-46.121 až Č-46.510
65 Okresní úřad Písek 31.721-Č až 32.300-Č Č-46.511 až Č-47.360
66 Okresní úřad Planá 31.301-Č až 32.500-Č Č-47.361 až Č-47.620
67 Okresní úřad Plzeň 32.501-Č až 33.100-Č Č-47.621 až Č-48.550
68 Okresní úřad Podbořany 33.101-Č až 33.640-Č Č-48.551 až Č-49.100
69 Okresní úřad Poděbrady 33.641-Č až 34.620-Č Č-49.101 až Č-50.670
70 Okresní úřad Polička 34.621-Č až 34.840-Č Č-50.671 až Č-50.920
71 Okresní úřad Praha-venkov 34.841-Č až 36.650-Č Č-50.921 až Č-53.810
72 Okresní úřad Prachatice 36.651-Č až 36.980-Č Č-53.811 až Č-54.300
73 Okresní úřad Přeštice 36.981-Č až 37.170-Č Č-54.301 až Č-54.590
74 Okresní úřad Příbram 37.171-Č až 37.430-Č Č-54.591 až Č-55.330
75 Okresní úřad Přísečnice 37.431-Č až 37.710-Č Č-55.331 až Č-55.660
76 Okresní úřad Rakovník 37.711-Č až 38.200-Č Č-55.661 až Č-56.430
77 Okresní úřad Rokycany 38.201-Č až 38.750-Č Č-56.431 až Č-57.190
78 Okresní úřad Roudnice nad Labem 38.751-Č až 39.210-Č Č-57.191 až Č-57.980
79 Okresní úřad Rumburk 39.211-Č až 39.650-Č Č-57.981 až Č-58.710
80 Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou 39.651-Č až 40.120-Č Č-58.711 až Č-59.550
81 Okresní úřad Říčany 40.121-Č až 40.560-Č Č-59.551 až Č-60.190
82 Okresní úřad Sedlčany 40.561-Č až 40.800-Č Č-60.191 až Č-60.590
83 Okresní úřad Semily 40.801-Č až 41.480-Č Č-60.591 až Č-61.690
84 Okresní úřad Slaný 41.481-Č až 42.470-Č Č-61.691 až Č-63.080
85 Okresní úřad Strakonice 42.471-Č až 42.800-Č Č-63.081 až Č-63.710
86 Okresní úřad Stříbro 42.801-Č až 43.290-Č Č-63.711 až Č-64.580
87 Okresní úřad Sušice 43.291-Č až 43.470-Č Č-64.581 až Č-64.700
88 Okresní úřad Šluknov 43.471-Č až 44.160-Č Č-64.701 až Č-65.660
89 Okresní úřad Tábor 44.161-Č až 44.660-Č Č-65.661 až Č-66.470
90 Okresní úřad Tachov 44.661-Č až 44.910-Č Č-66.471 až Č-66.730
91 Okresní úřad Teplá 44.911-Č až 45.120-Č Č-66.731 až Č-66.900
92 Okresní úřad Teplice-Šanov 45.121-Č až 46.080-Č Č-66.901 až Č-69.610
93 Okresní úřad Trutnov 46.081-Č až 46.790-Č Č-69.611 až Č-70.580
94 Okresní úřad Třeboň 46.791-Č až 47.050-Č Č-70.581 až Č-70.930
95 Okresní úřad Turnov 47.051-Č až 47.550-Č Č-70.931 až Č-71.920
96 Okresní úřad Týn nad Vltavou 47.551-Č až 47.650-Č Č-71.921 až Č-72.020
97 Okresní úřad Ústí nad Labem 47.651-Č až 48.170-Č Č-72.021 až Č-72.800
98 Okresní úřad Varnsdorf 48.171-Č až 48.870-Č Č-72.801 až Č-73.700
99 Okresní úřad Vrchlabí 48.871-Č až 49.550-Č Č-73.701 až Č-74.580
100 Okresní úřad Vysoké Mýto 49.551-Č až 50.200-Č Č-74.581 až Č-75.380
101 Okresní úřad Žamberk 50.201-Č až 50.990-Č Č-75.381 až Č-75.980
102 Okresní úřad Žatec 50.991-Č až 51.420-Č Č-75.981 až Č-76.620
103 Okresní úřad Žlutice 51.421-Č až 51.630-Č Č-76.921 až Č-77.140
104 Policejní ředitelství Liberec 51.631-Č až 52.830-Č Č-77.141 až Č-80.080
105 Policejní ředitelství Plzeň 52.831-Č až 54.180-Č Č-80.081 až Č-83.190
106 Policejní komisařství Cheb 54.181-Č až 54.460-Č Č-83.191 až Č-83.820
107 Policejní komisařství Jablonec nad Nisou 54.461-Č až 54.790-Č Č-83.821 až Č-85.290
108 Policejní komisařství Karlovy Vary 54.791-Č až 55.170-Č Č-85.291 až Č-87.130
109 Policejní komisařství Kladno 55.171-Č až 55.500-Č Č-87.131 až Č-88.060
110 Policejní komisařství Mariánské Lázně 55.501-Č až 55.600-Č Č-88.061 až Č-88.680
111 Policejní komisařství Ústí nad Labem 55.601-Č až 56.000-Č Č-88.681 až Č-90.000
112 Okresní úřad Mladá Boleslav 56.001-Č až 57.000-Č
113 Okresní úřad Děčín Č-90.001 až Č-92.000
114 Okresní úřad Sušice Č-92.001 až Č-92.150
115 Okresní úřad Frýdlant 57.001-Č až 57.400-Č
116 Okresní úřad Strakonice 57.401-Č až 57.600-Č
117 Okresní úřad Domažlice 57.601-Č až 57.800-Č
118 Okresní úřad Sušice 57.801-Č až 58.000-Č Č-92.151 až Č-92.350
119 Okresní úřad Blatná 58.001-Č až 58.200-Č
120 Okresní úřad Ledeč nad Sázavou 58.201-Č až 58.300-Č Č-92.351 až Č-92.430
121 Okresní úřad Benešov 58.301-Č až 58.500-Č Č-92.431 až Č-92.600
122 Okresní úřad Sedlčany 58.501-Č až 58.700-Č
123 Okresní úřad Blatná Č-92.601 až Č-92.800
124 Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem 58.701-Č až 59.900-Č Č-92.801 až Č-93.000
125 Okresní úřad Příbram 59.001-Č až 59.300-Č
126 Okresní úřad Kamenice nad Lipou Č-93.001 až Č-93.200
127 Okresní úřad Humpolec 59.301-Č až 59.350-Č Č-93.201 až Č-93.250
128 Okresní úřad Teplá Č-93.251 až Č-93.400
129 Okresní úřad Prachatice 59.351-Č až 59.500-Č
130 Okresní úřad Jilemnice 59.501-Č až 59.750-Č Č-93.401 až Č-93.500
131 Okresní úřad Tábor 59.751-Č až 60.250-Č
132 Okresní úřad Přeštice 60.251-Č až 60.500-Č
133 Okresní úřad Strakonice 60.501-Č až 60.750-Č
134 Okresní úřad Hořice 60.751-Č až 61.000-Č Č-93.601 až Č-93.900 nový okres – 1935 vyčleněn z okresu Nová Paka
135 Okresní úřad Třeboň 61.001-Č až 61.200-Č Č-93.901 až Č-94.000
136 Okresní úřad Kamenice nad Lipou 61.201-Č až 61.400-Č
137 Okresní úřad Beroun 61.801-Č až 62.000-Č Č-94.901 až Č-95.300 nový okres – 1935 vyčleněn z okresu Hořovice
138 Okresní úřad Bílina 62.001-Č až 62.300-Č Č-95.301 až Č-95.800 nový okres – 1935 vyčleněn z okresu Duchcov
139 Okresní úřad Strakonice Č-95.801 až Č-95.900
140 Okresní úřad Nymburk 62.301-Č až 62.550-Č Č-95.901 až Č-96.300 nový okres – 1935 vyčleněn z okresu Poděbrady
141 Okresní úřad Milevsko 62.551-Č až 62.700-Č Č-96.301 až Č-96.400
142 Státní policejní úřad Most 61.401-Č až 61.800-Č Č-94.001 až Č-94.900 obvod města vyčleněn 1935 z působnosti okresního úřadu