© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2025
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net
28.2.2003 byla podepsána smlouva mezi SBB a Siemens Transportation Systems na dodávku 35 čtyřdílných patrových jednotek pro příměstskou dopravu v okolí Curychu. Na výrobě se největší částí podílí pražská pobočka Siemensu – SKV v Praze na Zličíně. Tři a půl roku od podepsání smlouvy pak byly ze Zličína vyexpedovány vozy k poslední 35. jednotce. Do poloviny minulého roku probíhala v SKV kompletní montáž čelních vozů a vložené vozy byly dokončovány – především interiéry – v závodě firmy Stadler v Rorschachu. Tato podmínka byla součástí uzavřené smlouvy. Ovšem během druhé poloviny loňského roku byl pražský závod vytížen z podstatné části i dokončováním zakázky na rychlíkové vozy pro ČD (viz článek Společná prezentace ČD a Siemens) a proto byly mimo SKV přesunuty dokončovací práce i na čelních vozech.
Počínaje čelními vozy RABe 514 112 a 412 je tak zajišťováno dokončení především interiérů v závodě Siemens Krefeld-Uerdingen. To mělo vliv na zvýšení potřeby spojovacích vozů a proto v říjnu přijela ze stanice Schlauroth do Prahy již třetí dvojice vozů Uas 995. Další změnou v expedici rozpracovaných vozů k jednotkám RABe 514 je přeprava hned 4 vozů najednou. Takto jsou přepravovány jak vložené vozy do stanice Staad, tak i čelní do stanice Krefeld-Uerdingen. V tomto případě jde již o poměrně úctyhodný vlak – alespoň na poměry výchozí stanice Zličín – i s brzdícími vozy má souprava celkem 12 vozidel a cca 260 m. První takováto přeprava proběhla 28.8.2006 do Krefeldu. Tento postup je jednoznačně výhodnější z pohledu přepravních nákladů, neboť cena za zvláštní vlak se v tomto případě již tak dramaticky nezvyšuje. Ne vždy jej lze ovšem použít, především s ohledem na harmonogram výroby v jednotlivých závodech.
Nicméně vozy pro jednotky RABe 514 budou opouštět brány SKV i v následujících dvou letech. V únoru 2006 byla totiž ze strany SBB potvrzena opce na dalších 25 shodných jednotek a jejich výroba v SKV tak plynule naváže na dokončovanou první sérii. První dvojice čelních vozů pak opustila SKV 9.10. a následována o den později i dvojicí vložených vozů do stanice Staad. V současnosti se v SKV nachází i 6. jednotka, která se zde podrobuje důkladné prohlídce po nasazení v pravidelném provozu.
Kromě zakázky pro ÖBB (viz článek Řídící vozy z SKV) by v letošním roce mělo v SKV rovněž probíhat dokončování rychlíkových vozů pro desetivozové jednotky, které budou dodávané od příštího roku do Izraele.
Tabulka zachycuje průběh odesílání vozů z SKV od poslední aktualizace na K-reportu.
Datum | Vozy | Destinace |
---|---|---|
26.6.2006 | 514 102+202+302+402 | Rorschach |
3.7.2006 | 514 212+312 | Staad |
4.9.2006 | 514 109+409 | Staad |
11.9.2006 | 514 214+314 | Staad |
22.9.2006 | 514 115+415 | Krefeld |
12.10.2006 | 514 215+315 | Staad |
23.10.2006 | 514 101+201+301+401 | Rorschach |
30.10.2006 | 514 114+414 | Krefeld |
7.11.2006 | 514 116+416 | Krefeld |
8.11.2006 | 514 216+316 | Staad |
20.11.2006 | 514 217+317 | Staad |
6.12.2006 | 514 117+417 | Krefeld |
11.12.2006 | 514 218+318 | Staad |
18.12.2006 | 514 118+418 | Krefeld |
16.1.2007 | 514 119+419+120+420 | Krefeld |
26.1.2007 | 514 219+319+220+320 | Staad |
5.2.2007 | 514 121+421+122+422 | Krefeld |
9.2.2007 | 514 221+321 | Staad |
22.2.2007 | 514 123+423 | Krefeld |
15.3.2007 | 514 223+323+224+324 | Staad |
19.3.2007 | 514 124+424+125+425 | Krefeld |
30.3.2007 | 514 126+426 | Krefeld |
2.4.2007 | 514 222+322 | Staad |
4.4.2007 | 514 225+325 | Staad |
24.4.2007 | 514 127+427 | Krefeld |
26.4.2007 | 514 226+326 | Staad |
9.5.2007 | 514 128+428 | Krefeld |
10.5.2007 | 514 227+327 | Staad |
24.5.2007 | 514 129+429+130+430 | Krefeld |
4.6.2007 | 514 228+328 | Staad |
8.6.2007 | 514 131+431 | Krefeld |
20.6.2007 | 514 229+329 | Staad |
26.6.2007 | 514 132+432 | Krefeld |
4.7.2007 | 514 406+306+206+106 | Zličín* |
9.7.2007 | 514 230+330 | Staad |
10.7.2007 | 514 133+433 | Krefeld |
23.7.2007 | 514 231+331 | Staad |
8.8.2007 | 514 232+332 | Staad |
14.8.2007 | 514 134+234 | Krefeld |
24.8.2007 | 514 233+333 | Staad |
10.9.2007 | 514 234+334 | Staad |
21.9.2007 | 514 135+435 | Krefeld |
25.9.2007 | 514 235+335 | Staad |
*) Jednotka se podrobuje prohlídce v SKV |