© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2026
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net
| okres | písmena | poznámky |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | BB, BC | |
| Bardejov | BJ | |
| Benešov | BN | |
| Beroun | BE | |
| Blansko | BK | |
| Bratislava-mesto | BA, BL, BT | |
| Bratislava-okres | BH, BY | |
| Brno-město | BM, BS, BZ | |
| Brno-okres | BO, BI | |
| Bruntál | BR | |
| Břeclav | BV | |
| Čadca | CA | |
| Česká Lípa | CL | |
| České Budějovice | CB, CE | |
| Český Krumlov | CK | |
| Děčín | DC | |
| Dolný Kubín | DK | |
| Domažlice | DO | |
| Dunajská Streda | DS | |
| Frýdek-Místek | FM, (FI) | 3) |
| Galanta | GA | |
| Gottwaldov | GV, GT | 2) |
| Havlíčkův Brod | HB | |
| Hodonín | HO | |
| Hradec Králové | HK, HR | |
| Humenné | HN | |
| Cheb | CH | |
| Chomutov | CV | |
| Chrudim | CR | |
| Jablonec nad Nisou | JN | |
| Jeseník | JE | od 1996 |
| Jičín | JC | |
| Jihlava | JI | |
| Jindřichův Hradec | JH | |
| Karlovy Vary | KV, (KR) | 3) |
| Karviná | KI, KA | |
| Kladno | KD, KL | |
| Klatovy | KT | |
| Kolín | KO | |
| Komárno | KN | |
| Košice-mesto | KE | 1) |
| Košice-okres | KS | 1) |
| Kroměříž | KM | |
| Kutná Hora | KH | |
| Levice | LV | |
| Liberec | LB, LI | |
| Liptovský Mikuláš | LM | |
| Litoměřice | LT | |
| Louny | LN | |
| Lučenec | LC | |
| Martin | MT | |
| Mělník | ME | |
| Michalovce | MI | |
| Mladá Boleslav | MB | |
| Most | MO | |
| Náchod | NA | |
| Nitra | NR, (NI) | 3) |
| Nové Zámky | NZ | |
| Nový Jičín | NJ | |
| Nymburk | NB | |
| Olomouc | OC, OL, (OM) | 3) |
| Opava | OP | |
| Ostrava | OV, OT, (OS) | 3), 4) |
| Pardubice | PU, PA | |
| Pelhřimov | PE | |
| Písek | PI | |
| Plzeň-jih | PJ | |
| Plzeň-město | PM, PN | |
| Plzeň-sever | PS | |
| Poprad | PP | |
| Povážská Bystrica | PX | |
| Praha | AB-AZ | |
| Praha-východ | PH, PY | |
| Praha-západ | PZ, PC | |
| Prachatice | PT | |
| Prešov | PO | |
| Prievidza | PD | |
| Prostějov | PV | |
| Přerov | PR | |
| Příbram | PB | |
| Rakovník | RA | |
| Rimavská Sobota | RS | |
| Rokycany | RO | |
| Rožňava | RV | |
| Rychnov nad Kněžnou | RK | |
| Semily | SM | |
| Senica | SE | |
| Sokolov | SO | |
| Spišská Nová Ves | SN | |
| Stará Ľubovňa | SL | od 1968 |
| Strakonice | ST | |
| Svidník | SK | od 1968 |
| Svitavy | SY | |
| Šumperk | SU | |
| Tábor | TA | |
| Tachov | TC | |
| Teplice | TP | |
| Topoľčany | TO | |
| Trebišov | TV | |
| Trenčín | TN | |
| Trnava | TT | |
| Trutnov | TU | |
| Třebíč | TR | |
| Uherské Hradiště | UH | |
| Ústí nad Labem | UL, US | |
| Ústí nad Orlicí | UO | |
| Veľký Krtíš | VK | od 1968 |
| Vranov | VV | od 1968 |
| Vsetín | VS | |
| Vyškov | VY | |
| Zlín | ZL | od 1990 |
| Znojmo | ZN | |
| Zvolen | ZV | |
| Žďár nad Sázavou | ZR | |
| Žiar nad Hronom | ZH | |
| Žilina | ZA, (ZI) | 3) |
|
1) Série KE a KS původně přiděleny okresu Košice; rozdělení na město a okres až v roce 1968. 2) V letech 1990 až 1992 povinná výměna sérií GV a GT za sérii ZL. 3) Série uvedené v závorce obsahoval původní rozdělovník, pozdější rozdělovníky ze sedmdesátých a osmdesátých let je však neuvádějí. 4) Série OS byla použita až v roce 2000, a to od OSB výše. |
||